Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2011-2012 учебный год.

Результаты проверки работ 1-го тура. 11 класс.

Фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 5 Сумма Примечание
Абишева Александра Александровна 6 1,5 6 6 6 25,5
Абросимов Даниил Евгеньевич 2 1 2 6 6 17
Авдеев Валентин Сергеевич 1 1 1 0 0 3
Азнауров Давид Борисович 4 6 6 6 6 28
Александров Роман Игоревич 6 0,5 6 5 5 22,5
Алексенко Владимир Александрович 6 6 6 6 6 30
Али Александр Зульфикарович 1 2 0,5 6 6 15,5
Анашина Татьяна Юрьевна 1 1 6 4 4 16
Анисимов Иван Александрович 0 0,5 5 5 6 16,5
Антипин Денис Михайлович 6 6 6 6 6 30
Армяков Иван Дмитриевич 3 0,5 0 5 5,5 14
Архипова Екатерина Алексеевна 2 0 1 0 0 3
Архипова Наталия Андреевна 1 1 2 4 4 12
Арцыбашева Анастасия Александровна 1 2 6 9
Асадулин Владислав Олегович 1 1 6 0 6 14
Асеев Денис Анатольевич 1 1 0 2 5,5 9,5
Асирян Александр Камоевич 1 0,5 1 0 5 7,5
Ассалауова Дамели Жумабековна 1 1 6 0 6 14
Ахтямов Артур Наилевич 4 1 6 6 4 21
Бабичев Павел Александрович 0,5 0 0 4 0 4,5
Багаутдинов Артур Ришатович 1 0,5 0 2 3,5
Баженов Дмитрий Сергеевич 6 6 6 6 6 30
Байкулова Софья Борисовна 6 5 6 6 6 29
Баранов Дмитрий Андреевич 0,5 0 0 0 1 1,5
Баранова Ирина Сергеевна 6 0,5 3 6 6 21,5
Барсуков Алексей Игоревич 4 6 5,5 3 0,5 19
Бахтиозин Рустам Булатович 3 1 1 1 6 12
Башев Антон Андреевич 1 0 0,5 0 6 7,5
Башкирцева Ольга Владимировна 1 0,5 5 6 12,5
Безменов Глеб Васильевич 4 0 2 4 6 16
Беликов Сергей Евгеньевич 2 1 1 4 3 11
Беллонин Кирилл Владимирович 2 0,5 6 6 6 20,5
Беляев Михаил Владимирович 1 1 2 0 6 10
Бикмухаметова Адлия Ривальевна 1 1 2 4 8
Бобровский Дмитрий Александрович 1 0,5 1 3 6 11,5
Богомолов Александр Владимирович 1 1 0 2 6 10
Боков Егор Викторович 2 1 6 6 2 17
Боков Илья Николаевич 1 2 6 9
Больнов Даниил Владимирович 0 0 0 0 Вне конкурса
Большин Даниил Сергеевич 0 4 6 10
Бондаренко Антон Николаевич 1 1 2 1 6 11
Борисов Артем Ильшатович 4 2 6 6 5 23
Боровской Алексей Викторович 0,5 1 3 2 6 12,5
Бородин Артемий Станиславович 1 1 5,5 4 6 17,5
Босая Анастасия Александровна 2 1 0,5 4 0 7,5
Босенко Кирилл Игоревич 0 0 0,5 0 2 2,5
Бровченко Дмитрий Александрович 6 6 6 6 6 30
Брык Александр Дмитриевич 2 0,5 1 4 7,5
Брюханова Наталия Андреевна 1 0 6 5 5 17
Будзинский Станислав Сергеевич 1 1 2 5 9
Булейко Денис Валерьевич 5 6 6 2 6 25
Булушева Ирина Алексеевна 1 1 6 6 6 20
Бурдаков Ярослав Владимирович 2 1 1 3 6 13
Бурмакин Вацлав Васильевич 1 0,5 1 4 5 11,5
Бурмакин Владислав Васильевич 2 0,5 0,5 0 5,5 8,5
Бурмистрова Валерия Геннадьевна 0 1 0 0 2 3
Буряк Андрей Алексеевич 1 2 0 3 4 10
Бутов Никита Михайлович 0 1 6 0 0 7
Бутримайте Юлия Андрюсовна 0 1 5 6 6 18
Буфеев Василий Сергеевич 1 1 1 5 3 11
Валитов Карен Рафикович 1 0,5 6 0 6 13,5
Валиуллин Денис Раисович 1 1 6 8
Варенцова Анастасия Сергеевна 0,5 1 2 6 6 15,5
Вартанян Надежда Александровна 3 6 6 2 6 23
Васильева Александра Владимировна 6 0,5 6 6 6 24,5
Васюков Василий Дмитриевич 3 1 4
Верховский Виктор Алексеевич 4,5 1 0,5 6 12
Веснина Анастасия Олеговна 1 1 1 5 5 13
Вещезерова Динара Вадимовна 1 1 6 5 6 19
Вещезерова Маргарита Вадимовна 1 1 6 5 6 19
Викторов Александр Сергеевич 1 2 5 4 6 18
Виноградов Алексей Владимирович 6 2 4 6 6 24
Винявский Александр Анатольевич 1,5 5 6 6 6 24,5
Вихрева Мария Викторовна 2 1 6 6 6 21
Вишневский Иван Дмитриевич 2 0,5 6 4 1 13,5
Власов Павел Вячеславович 4 1 6 5 6 22
Воеводин Вадим Вадимович 6 0,5 0 5 1 12,5
Волкова Анастасия Юрьевна 6 0,5 2 0 6 14,5
Воробьева Василиса Васильевна 2 0,5 0 4 6 12,5
Воропаев Сергей Сергеевич 2 5 6 6 6 25
Вылегжанин Алексей Григорьевич 0 0,5 0 5 6 11,5
Вячкилева Дарья Константиновна 1 0,5 6 6 3 16,5
Гайбуллаев Абдулла Зиядуллаевич 1 0 0 6 7
Гайдамаченко Виктор Ринатович 1 0,5 1 4 6 12,5
Галиуллин Айрат Азаматович 6 1 6 6 4 23
Ганеев Азамат Шамилевич 2 1 2 6 1 12
Гареева Регина Рустемовна 1 1,5 6 5 6 19,5
Георгиевский Олег Денисович 2 0,5 2 5 6 15,5
Герасимов Владимир Владимирович 4 1 6 5 16
Герман Сергей Валерьевич 1 1 2 0 4 8
Гнедаш Дмитрий Владимирович 5,5 1 2 5 6 19,5
Голиков Андрей Владимирович 6 2 2 10
Головкин Владимир Александрович 1 1 5 0 4 11
Гончар Андрей Русланович 6 1 6 4 17
Гончаров Алексей Владимирович 6 1,5 2 6 6 21,5
Гончарова Анна Сергеевна 1 1 6 1 6 15
Горбоносов Алексей Игоревич 3 0,5 0 2 0 5,5
Готовко Софья Климентовна 1 1,5 4 6 12,5
Грачев Дмитрий Иванович 0 3 6 1 6 16
Гревцев Никита Артёмович 2 1 0,5 3 5,5 12
Григорьев Игорь Николаевич 1 1 1 3
Григорьев Степан Андреевич 5 1 5,5 5 0 16,5
Гринько Дмитрий Андреевич 6 6 6 6 6 30
Грудская Александра Викторовна 5 1 6 6 6 24
Грязнов Никита Владимирович 1 1
Гуденко Анна Евгеньевна 2 1 1 2 6 12
Гудошникова Евгения Сергеевна 1 0 1 2 4
Гужаев Артем Дмитриевич 1 1 6 6 14
Гуляев Семен Александрович 4 0,5 6 6 6 22,5
Гундрова Елена Игоревна 1 1 2,5 3 4 11,5
Гурьянов Георгий Викторович 1 1 3 0 5
Гусаров Алексей Александрович 1 1 5 6 3 16
Давыдов Роман Евгеньевич 2 5,5 6 4 6 23,5
Данг Зыонг 4 1 3 4 5 17
Даньшина Мария Александровна 4 6 4 5 4 23
Даутов Ринат Алексеевич 2 1 6 6 6 21
Двинских Дарина Михайловна 5 1 6 5 6 23
Дворчин Семен Дмитриевич 6 1 5,5 6 6 24,5
Девицын Иван Вадимович 1 1 6 1 6 15
Девятьярова Елизавета Эдуардовна 5 6 6 6 6 29
Дедович Сергей Дмитриевич 2 4,5 6 3 6 21,5
Джавадзаде Джавид Намик оглы 6 6 6 6 5 29
Димитров Денис Валерьевич 2 6 6 2 6 22
Длин Егор Алексеевич 1 0,5 1 3 5,5
Добровольская Анна Александровна 1 0,5 1 4 6,5
Добрышин Антон Алексеевич 6 1 5 5 2 19
Долгих Александр Евгеньевич 0 1 6 5 6 18
Дорофеева Алиса Александровна 1 0,5 2 0 6 9,5
Драчевский Станислав Юлианович 4,5 0 1 0 6 11,5
Дудко Артемий Львович 6 0,5 6 6 3,5 22 Вне конкурса
Дуков Андрей Валерьевич 6 0,5 6 6 6 24,5
Думаревский Александр Дмитриевич 6 0 6 5 4 21
Дунайкин Александр Михайлович 0 0,5 6 6 6 18,5
Дуплякин Влад Олегович 2 0 6 0 6 14
Дьяков Артемий Игоревич 0 0 0 0
Дяговченко Дмитрий Николаевич 3 1 2 6 6 18
Дятлов Николай Сергеевич 5,5 1 6 4 6 22,5
Евсеев Олег Александрович 6 2 6 4 6 24
Елизарова Анастасия Евгеньевна 0,5 1 0 4 5,5
Елкин Егор Александрович 5 1 2 6 1 15
Емеленко Александр Николаевич 5 1 6 4 6 22
Ерошенко Александр Михайлович 5 6 6 6 6 29
Ефименко Евгений Николаевич 0 1 0,5 5 5 11,5
Ефимов Юрий Сергеевич 6 1 6 5 6 24
Жариков Илья Николаевич 2 1 6 6 6 21
Жарков Никита Дмитриевич 6 6 5 6 6 29
Жерихов Андрей Сергеевич 6 1 2 6 5 20
Жигайло Ангелина Николаевна 1 1 6 5 6 19
Жилин Михаил Андреевич 2 1 6 6 1 16
Забелин Алексей Алексеевич 6 6 Вне конкурса
Заверткин Константин Андреевич 6 6 6 6 0 24
Зайцев Михаил Владимирович 2 1 4 3 10
Закиров Артем Наилович 4 6 6 4 6 26
Захарченко Матвей Александрович 4 6 3 4 1 18
Зимичев Валерий Константинович 1 1 2 6 6 16
Зыцарь Юрий Сергеевич 1 1 1 5 8
Иванов Дмитрий Владимирович 0 0,5 0 2 3 5,5
Иванов Дмитрий Сергеевич 3 0,5 2 6 6 17,5
Иванов Олег Юрьевич 6 4 2 6 6 24
Ивановский Дмитрий Андреевич 6 1 6 5 6 24
Ивашковский Иван Александрович 5 6 6 5 6 28
Ивашковский Максим Александрович 6 1 4 5 5 21
Ивлев Иван Владимирович 0,5 0 0,5
Игнатов Василий Александрович 1 0,5 6 3 6 16,5
Игнатов Михаил Геннадьевич 1 0 6 5 5 17
Игнатьев Андрей Сергеевич 6 1 6 5 4 22
Ионанов Николай Робертович 3 0,5 6 6 4 19,5
Ионов Антон Алексеевич 1,5 0,5 0 0 5 7
Исупов Сергей Алексеевич 3,5 6 6 5 6 26,5
Исхаков Айдар Саматович 1 0,5 5,5 5 2 14
Кабанов Александр Викторович 0 1 6 0 5 12
Каданцева Наталья Владимировна 1 1 5,5 1 0 8,5
Кадырова Карина Рамилевна 0,5 1 6 6 13,5
Казанчян Драстамат Хачатурович 2 1 0 3 6
Казарян Карина Марзпетуновна 1 0,5 0 1 0 2,5
Каменская Марина Михайловна 1 1 2 6 6 16
Канин Евгений Алексеевич 6 2 6 5 6 25
Капаев Иван Владиславович 6 6 2 6 6 26
Карбанков Александр Викторович 0 5 6 11
Карпов Дмитрий Александрович 1 0,5 1 6 8,5
Карпов Кирилл Викторович 1 1 0 4 4 10
Карпышев Павел Александрович 2,5 1 2 6 6 17,5
Карчевский Александр Сергеевич 1 1 6 6 6 20
Карымов Ильдар Ибрагимович 1 1 2
Кирилина Кира Александровна 0 1 2 6 9
Киселев Андрей Аркадьевич 4 2 6 4 4 20
Киселев Илья Георгиевич 4 1 6 5 4 20
Кисленко Александр Ильич 1 0,5 6 6 13,5
Князев Евгений Вадимович 1 1 1,5 5 4 12,5
Коваленко Антон Дмитриевич 0 1 3 3 6 13
Коваленко Никита Валерьевич 1 1 6 5 6 19
Ковтун Андрей Вадимович 1 1 2 6 6 16
Кожевников Станислав Михайлович 1 5,5 0 0 0 6,5
Колобов Антон Владиславович 1 4 5
Комков Степан Алексеевич 0 1 6 5 6 18
Кондратьев Артём Германович 2 1 6 2 6 17 Вне конкурса
Коновалов Владимир Вячеславович 2,5 0,5 1 1 3 8
Кононенко Владислав Витальевич 2 1 0 4,5 7,5
Коношенков Алексей Витальевич 0 1 5 6 12
Копыток Витовт Константинович 0 0,5 6 4 6 16,5
Король Всеволод Вячеславович 4 5 2 11
Коростелев Андрей Михайлович 4 1 2 3 6 16
Коротких Александр Сергеевич 4 1 6 6 6 23
Коротких Дмитрий Сергеевич 1 1 6 5 6 19
Корочкин Александр Алексеевич 6 0 6 5 6 23
Косинов Никита Андреевич 2 0,5 6 6 6 20,5
Костин Артём Вячеславович 2 2 2 4 10
Котлярова Наталья Александровна 1 0 0 0 6 7
Кочнев Никита Валерьевич 1 1 1,5 5 4 12,5
Кочура Кирилл Сергеевич 6 6 4 5 6 27
Кошелева Валерия Павловна 1 1 2 5 6 15
Кошман Дмитрий Константинович 6 6 6 6 4 28
Кравцов Иван Петрович 1,5 1 6 6 6 20,5
Краснов Артем Александрович 6 0,5 6 2 6 20,5
Краснов Игорь Вячеславович 5 0,5 3 3 3 14,5
Кривелева Анна Сергеевна 1 1 6 1 6 15
Кривенков Егор Павлович 5 5,5 6 6 6 28,5
Криволапов Владислав Вячеславович 1 0,5 0,5 5 6 13
Кройчук Мария Кирилловна 2 6 6 5 19
Кручинин Юрий Михайлович 2 2 3 7
Кручинина Алена Павловна 1 1 6 0 6 14
Крылов Максим Андреевич 1 1 1 6 9
Кувардин Сергей Евгеньевич 3 1 6 4 2 16
Куделя Виталий Викторович 1 5,5 5 6 17,5
Кудрин Артур Вячеславович 1 0,5 0,5 2 2 6
Кудрявцев Георгий Алексеевич 2 1 6 6 4 19
Кужельный Александр Юрьевич 2 0 6 4 12
Кузнецов Егор Сергеевич 5 5 6 5 21
Кузнецов Никита Евгеньевич 6 1 6 6 6 25
Кузнецов Никита Юрьевич 4 1 2 6 6 19
Кузнецова Алина Алексеевна 0 1 0,5 2 4 7,5
Кузьмин Данила Александрович 2 3,5 6 5 16,5
Кузьмин Денис Викторович 0 0,5 0 1 1,5
Кузьмин Сергей Андреевич 4 1 6 3 2 16
Кузьмич Валентин Кириллович 4 1 5 6 6 22
Кулиев Сергей Дмитриевич 3 1 6 5 5 20
Куракин Илья Сергеевич 6 1 1 6 5,5 19,5
Курганов Александр Андреевич 6 0,5 1,5 5 3 16
Куреев Даниил Сергеевич 0,5 1 6 4 0 11,5
Куцев Илья Алексеевич 4 6 4 3 4 21
Кушеверская Мария Александровна 1 0,5 2 6 6 15,5
Лебедев Андрей Сергеевич 2 1 3 6 5,5 17,5
Ледвиг Ирина Владимировна 0 1 2 2 6 11
Ленчинская Ксения Олеговна 1 6 0 0 7
Липунов Артем Ринатович 1 1 1 3 5 11
Литаврин Михаил Владимирович 1 1 5,5 0 6 13,5
Логутко Денис Альбертович 2 1 2 2 6 13
Лопатников Алексей Александрович 3 0,5 6 4 13,5
Лоскутов Антон Алесеевич 0 0,5 1 3 6 10,5
Лузин Игорь Сергеевич 2 2 6 5 6 21
Лукманов Руслан Айратович 2 0,5 1 6 2 11,5
Лукоянов Александр Александрович 4,5 1 0 1 0 6,5
Лукьянова Надежда Евгеньевна 1 1 6 6 6 20
Лунева Наталья Михайловна 1 0,5 0 1 0 2,5
Лунин Афанасий Владимирович 6 0,5 3 5 6 20,5
Лункин Алексей Владимирович 6 6 6 3 6 27
Лыткин Артём Павлович 1 1 0,5 0 2 4,5
Магеррам-заде Владислав Самирович 2 1 6 5 2 16
Мажник Ефим Анатольевич 1 4 3,5 0 6 14,5 Вне конкурса
Мазанов Артём Владимирович 6 6 6 4 22
Мазлов Владимир Максимович 2 0,5 2 5 9,5
Максаев Артем Максимович 1 1 2
Малахов Вадим Андреевич 4 3 7
Мальцев Сергей Сергеевич 0 1 0,5 4 6 11,5
Мамонтова Татьяна Вячеславовна 1 1 1 0 6 9
Мангутов Дамир Русланович 3 6 0,5 2 6 17,5
Мануйлович Ева Александровна 6 6 5,5 5 2 24,5 Вне конкурса
Марков Павел Игоревич 0,5 6 4 10,5
Мартынов Петр Кириллович 4 1 2 4 2 13
Марченко Алексей Сергеевич 2 0,5 1 6 6 15,5
Маршаков Евгений Андреевич 1 1
Матвеева Юлия Михайловна 0,5 2 2,5
Мацькив Александр Васильевич 6 1 3 5 6 21
Машкин Кирилл Владимирович 1 1,5 0 6 2 10,5
Медведева Екатерина Васильевна 1 0,5 1 3 5,5
Мельникова Александра Александровна 1 1 6 2 4 14
Меринов Артем Александрович 0 6 6 5 6 23
Метлев Арсений Дмитриевич 1 1,5 0 6 6 14,5
Милов Юрий Владимирович 1 0,5 0 6 5 12,5
Мирский Алексей Андреевич 2 1 6 5 6 20
Михайлишин Александр Владимирович 1 1 4 6 12
Михайлов Андрей Валерьевич 0 1 0,5 6 6 13,5
Михайлов Павел Алексеевич 1 1 3 1 6 12
Михайлов Станислав Алексеевич 6 2 1 2 11
Михеечева Наталья Евгеньевна 0 0,5 6 0 6 12,5
Молчанова Ольга Эдуардовна 2 0,5 0 0 0 2,5
Морозова Мария Юрьевна 4 5,5 5,5 5 6 26
Мохель Юрий Александрович 6 3 6 6 6 27
Мусатов Александр Альбертович 1 6 2 5 6 20
Мустафин Сергей Ринатович 1 1 6 4 6 18
Мустафин Эльдар Ринатович 1 1 1 4 5,5 12,5
Наговицына Марина Владимировна 0,5 1 2 3,5
Назаренко Вера Вадимовна 1 1 1 4 4,5 11,5
Назарчук Дмитрий Юрьевич 4 2,5 0,5 0 0 7
Нейчев Радослав Георгиев 1 1 1 5 5 13
Некрашевич Владислав Сергеевич 1 1
Нестеров Константин Евгеньевич 4 0,5 6 4 6 20,5
Нестеров Леонид Николаевич 5 6 5,5 6 6 28,5 Вне конкурса
Нестеров Семен Павлович 3 1 6 4 4 18
Нестерович Фёдор Александрович 1 3,5 3 6 13,5
Никитин Станислав Викторович 0 0 0 0 4 4 Вне конкурса
Никифоров Виталий Андреевич 4 2 2 4 6 18
Николаев Дмитрий Алексеевич 0 0,5 0 6 6,5
Новгородова Ольга Викторовна 0 2 6 5 6 19
Носикова Екатерина Сергеевна 2 3 6 5 6 22
Нудьга Наталья Михайловна 1 1 1 4 4 11
Нургалиева Нурия Данисовна 0,5 1 6 5 6 18,5
Нурутдинова Элина Геннадьевна 1,5 1 0 0 1 3,5
Оболонный Владимир Игоревич 1 1 0,5 5 6 13,5
Овсянникова Наталия Юрьевна 2 0,5 5 7,5
Огородников Леон Леонтьевич 6 6 5,5 6 6 29,5
Опарина Татьяна Владимировна 1 1 3 4 6 15
Орлова Анастасия Сергеевна 1 0,5 0,5 5 3 10
Осинский Александр Игоревич 5 6 6 6 6 29
Осипов Александр Владимирович 0 0,5 0 0 0,5
Павлюк Люба Михайловна 0 0 6 6 5 17
Панкратов Антон Михайлович 6 1 4 5 6 22
Панов Фёдор Константинович 4 1 6 4 15
Патшин Антон Сергеевич 5,5 1 2 6 4 18,5
Первых Светлана Сергеевна 0 1 3 4
Перминов Сергей Михайлович 0 2 4 3 6 15
Петров Илья Анатольевич 1 1 1 6 6 15
Петрыкин Антон Алексеевич 1 0 0 0 6 7
Петухова Мария Юрьевна 1 0 6 5 0 12
Пискунов Антон Романович 1 0,5 0 0 0 1,5
Питеримов Дмитрий Алексеевич 0 1,5 3 6 10,5
Платонов Вадим Дмитриевич 5 5,5 6 6 6 28,5
Платунова Маргарита Сергеевна 1 1,5 6 8,5
Плотников Сергей Геннадьевич 0,5 0,5 2 6 6 15
Плотников Степан Александрович 0 0 5 0 4 9
Погорелов Иван Алексеевич 6 6 6 5 4 27
Погорелова Полина Вячеславовна 0,5 1 0,5 2 Вне конкурса
Погорилый Виктор Алексеевич 1 0,5 0 0 2 3,5
Подольский Александр Дмитриевич 6 1 2 3 6 18
Покровский Георгий Вадимович 1 1,5 3 0 2 7,5
Покровский Дмитрий Сергеевич 1 3 4
Поляницин Григорий Александрович 1 1 6 6 14
Помазанов Антон Николаевич 1 6 5 6 18
Понфиленко Анастасия Николаевна 5 0,5 3 1 6 15,5
Попеску Андрей Доринович 5,5 6 6 6 6 29,5
Попов Андрей Андреевич 6 0,5 6 5 5,5 23
Потапов Павел Петрович 6 2 6 5 6 25
Приходько Иван Владимирович 6 0,5 4 0 6 16,5
Приходько Лев Кириллович 1 1 4 0 6 12
Пришвицын Александр Сергеевич 3 0,5 0,5 6 5,5 15,5
Прокопенко Дмитрий Александрович 1 1 5,5 5 6 18,5
Прокопчук Михаил Николаевич 1 0 6 5 4 16
Прокопьев Василий Анатольевич 0,5 0 2 4 6 12,5
Протасов Сергей Александрович 1 1 6 6 6 20
Прохоров Андрей Александрович 4 6 2 2 6 20
Прядун Анна Владимировна 1 2 2 6 6 17
Пуксант Анастасия Сергеевна 2 1 2 6 6 17
Пучкин Никита Андреевич 6 6 6 6 6 30
Пушкарев Кирилл Владимирович 1 1 6 5 5 18
Пюрьбеева Евгения Джиргыль Бадмаевна 3 1 2 6 6 18
Пятников Виталий Михайлович 1 1,5 1 4 4 11,5
Радер Алексей Эдуардович 1 0 0 1
Радионов Максим Анатольевич 6 1 0,5 5 3 15,5
Раков Александр Владимирович 1 0 6 6 6 19
Резниченко Павел Александрович 1 1 2 5 6 15
Ренне Максимилиан Дмитриевич 0,5 3 2 1 6,5
Решетова Дарья Германовна 3 0,5 5 1 9,5
Рогачев Александр Евгеньевич 1 1,5 5 3 10,5
Рожок Илья Евгеньевич 1 1 0,5 0 5,5 8
Рыбаков Степан Андреевич 5 6 5,5 6 6 28,5
Рыжов Максим Сергеевич 2 2 1 1 6 12
Рысьмятова Анастасия Александровна 4 6 6 6 6 28
Рэйляну Максим Дмитриевич 1 0,5 6 6 1 14,5
Савичев Денис Вячеславович 0 1 2 5 6 14
Сагдеев Арсений Алексеевич 6 1 6 5 6 24
Сагитов Марат Радифович 1 1 0 0 6 8
Сажин Александр Михайлович 6 6 6 5 6 29
Сазонов Сергей Владимирович 5 0 2 5 6 18
Саитбаталов Искандер Ирекович 2 0 4 5 6 17
Саликов Антон Сергеевич 0 0 2 2
Салихова Альбина Исламовна 1 6 6 13
Салман Джулия - 2,5 1 5 4 6 18,5
Сафина Ольга Радиковна 1 0,5 2 6 6 15,5
Сафронов Илья Евгеньевич 2 1 1 4 8
Сафронов Кирилл Романович 2 3 6 6 6 23
Свергунова Софья Игоревна 3 1 0,5 2 4 10,5
Светогоров Алексей Егорович 4,5 0 2 6 12,5
Свихнушина Екатерина Андреевна 1 1 5 6 6 19
Седов Александр Дмитриевич 2 4 6 6 6 24
Сельгеев Александр Владиславович 5 6 6 2 6 25
Серачев Иван Александрович 1 0 1 1 0 3
Сергеев Дмитрий Алексеевич 1 1 5 6 13
Сергеев Станислав Игоревич 4,5 1 6 5 6 22,5
Сивохин Иван Дмитриевич 4 6 1 6 17
Сидорова Анна Александровна 1 1 0 0 3 5
Силантьева Дарья Михайловна 1 0,5 3 6 10,5
Сильницкий Николай Андреевич 1 1,5 6 8,5
Синяков Лев Николаевич 6 6 5 5 6 28
Скворцов Максим Родионович 0 0,5 2 6 8,5
Сладков Клим Дмитриевич 1 1 0,5 6 6 14,5
Слинкин Николай Михайлович 4 1 0 6 11
Смирнов Денис Михайлович 6 1 6 6 19
Соболев Владислав Андреевич 1 1 1 6 9
Соколова Анастасия Александровна 1 1 6 5 6 19
Соловьев Александр Юрьевич 5 1 6 6 6 24
Солодихина Нина Александровна 0 1 6 1 6 14
Сосновик Вера Вадимовна 6 1 2 6 5 20
Старостин Андрей Германович 6 1 5 5 6 23
Старостин Леонид Юрьевич 6 6 6 5 6 29
Старчеус Екатерина Сергеевна 1 1 0 4 6 12
Стогний Полина Владимировна 1 0 3 1 6 11
Стока Георгий Павлович 6 0,5 1 6 6 19,5
Стрельцов Константин Михайлович 4 1 6 6 17
Строганов Антон Янович 0,5 0,5 2 3 1 7
Субботин Артем Денисович 1 1,5 5 5 6 18,5
Суверов Кирилл Валерьевич 6 1,5 6 6 6 25,5
Сурдяев Алексей Александрович 6 1 6 5 6 24
Сухих Анастасия Игоревна 2 0 2 0 6 10
Сырова Александра Андреевна 1 0 0,5 1,5
Тавыриков Юрий Евгеньевич 2 2 6 6 6 22
Тангаев Илья Валерьевич 6 1 6 6 6 25
Таранюк Татьяна Юрьевна 1 0,5 2 0 3 6,5
Тарасов Антон Александрович 0 1 2 3
Тарасов Дмитрий Геннадиевич 1 1 6 5 13
Тарасова Мария Александровна 1 1 2 4
Терлов Григорий Федорович 0 1 0,5 1 6 8,5
Тескер Константин Игоревич 3 0,5 2 6 2 13,5
Тильга Сергей Денисович 6 0,5 5 6 17,5
Тихомиров Александр Дмитриевич 1 0,5 2 5 5 13,5
Топоров Андрей Сергеевич 3 0,5 2 3 6 14,5
Трофимов Федор Алексеевич 0,5 1 0 0 1,5
Туркин Роман Сергеевич 6 1 2 6 6 21
Туркова Александра Витальевна 0 1 0,5 5 6,5
Урвачев Егор Михайлович 1 0,5 2 6 6 15,5
Уткин Никита Денисович 1 1 2 4 1 9
Уткина Александра Игоревна 1 6 6 1 6 20
Фадеев Руслан Александрович 3 0 2 0 6 11
Файзуллина Нурия Масхутовна 0 1 2 2 6 11
Фарахиев Ленар Мансурович 0 0 0 1 1 2
Фаткудинов Александр Маратович 1 1 2 0 3 7
Фаттахова Лиана Ильдаровна 1 1 0 2
Федоров Илья Борисович 4 1 6 6 5 22
Федотова Наталия Анатольевна 1 2 6 6 15
Филиппова Наталья Геннадьевна 1 1 6 1 6 15
Фомин Дмитрий Андреевич 6 1 6 6 6 25
Фофанова Евгения Максимовна 4 1 4 6 5 20
Фризен Владимир Владимирович 6 1 6 4 4 21
Харитонов Дмитрий Михайлович 1 1 1 2 0 5
Хвостов Александр Владимирович 3 1 2 5 5,5 16,5
Хирк Мишель Саиб 1 1 2
Хуснутдинов Мансур Шамилевич 0,5 6 6,5
Цветков Виталий Александрович 0,5 6 5 6 17,5
Цепляев Василий Иванович 5 1 6 6 6 24
Циганов Владислав Георгиевич 1 0,5 0 5 2 8,5
Чермошенцев Дмитрий Александрович 5 1 2 5 13
Черниговский Евгений Мавлянович 6 1 6 6 19
Черный Константин Николаевич 2,5 0,5 6 6 6 21
Четвериков Владимир Алексеевич 0 0,5 2 2 6 10,5
Чиркова Лилия Андреевна 1 1 5 2 9
Чистяков Роман Станиславович 4 1 5 6 16
Чудакова Елена Владимировна 2 1 0 1 4
Чупахин Андрей Андреевич 3 1 6 2 5 17
Чураев Михаил Михайлович 6 1 0,5 5 6 18,5
Чухнов Кирилл Русланович 1 0,5 0 0 2 3,5
Шайдулин Руслан Ринатович 3 0,5 5 4 6 18,5
Шевцов Владислав Сергеевич 2 0,5 2 4 6 14,5
Шелаков Михаил Григорьевич 1 5 5 6 17
Шестаков Иван Лазаревич 1 0 0 1
Шестакова Наталья Юрьевна 0 1 1
Шилина Полина Васильевна 6 1 5 3 6 21
Шипилов Никита Сергеевич 1 1 6 6 14
Широбоков Михаил Владимирович 6 1 6 6 6 25
Широков Илья Евгеньевич 0 0,5 1 5 3 9,5
Шишкин Роман Валерьевич 1 1
Шишкин Семён Александрович 0 0 1 0 4 5 Вне конкурса
Шулипин Денис Константинович 2 1 1 2 6 12
Шушканов Алексей Александрович 6 2 6 5 19 Вне конкурса
Щербак Артем Олегович 1 0,5 1 5 3 10,5
Щербина Александр Евгеньевич 5 6 6 5 4 26
Щетинин Григорий Александрович 1 0,5 0,5 1 4 7
Щипанов Игорь Михайлович 0 1 2 3 6 12
Энкович Алексей Вячеславович 0,5 4 4,5
Юкова Юлия Юрьевна 5 1 2 4 6 18
Яговкин Кирилл Михайлович 6 0 1 6 4 17
Яковлев Владислав Сергеевич 6 1 6 3 6 22
Яковлева Полина Дмитриевна 1 0,5 0 6 7,5
Ярахмедов Тимерхан Фидарисович 2 1 6 4 6 19



На предыдущую страничку