Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2011-2012 учебный год.

Результаты проверки работ 2-го тура (с учетом апелляций). 9 класс.

Фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 Сумма
1 Авилкин Александр Игоревич 10 10 10 10 40
2 Агапов Семён Петрович 10 10 10 10 40
3 Белосевич Всеволод Васильевич 10 10 10 10 40
4 Захаров Роман Викторович 10 10 10 10 40
5 Коротких Сергей Юрьевич 10 10 10 10 40
6 Пилеев Сергей Абрекович 10 10 10 10 40
7 Ростилов Даниил Анатольевич 10 10 10 10 40
8 Гросс Виктория Евгеньевна 10 9 10 10 39
9 Курицын Игорь Олегович 10 9 10 10 39
10 Малиновский Григорий Станиславович 10 9 10 10 39
11 Петров Павел Константинович 10 9 10 10 39
12 Федоренко Роман Сергеевич 10 9 10 10 39
13 Андреев Арсений Алексеевич 8 10 10 10 38
14 Джунусов Сергей Назимович 10 8 10 10 38
15 Кислицын Иван Антонович 10 8 10 10 38
16 Вэн Юньбин 10 6 10 10 36
17 Зерцалов Андрей Петрович 6 10 10 10 36
18 Ломов Артём Сергеевич 6 10 10 10 36
19 Татаркин Дмитрий Евгеньевич 10 6 10 10 36
20 Шалова Анна Викторовна 9 7 10 10 36
21 Шеншина Юлия Андреевна 8 8 10 10 36
22 Абашева Анна Эдуардовна 6 9 10 10 35
23 Евстифеев Сергей Васильевич 5 10 10 10 35
24 Карасёв Иван Александрович 10 10 10 5 35
25 Ольшанский Александр Валерьевич 10 10 10 5 35
26 Березин Арсений Владимирович 6 8 10 10 34
27 Бобряков Александр Сергеевич 4 10 10 10 34
28 Егоров Николай Сергеевич 4 10 10 10 34
29 Кобзев Антон Андреевич 10 9 10 5 34
30 Козловцев Константин Анатольевич 8 10 6 10 34
31 Кочергин Илья Александрович 4 10 10 10 34
32 Шахмартов Иван Дмитриевич 4 10 10 10 34
33 Давтян Арам Аветикович 3 10 10 10 33
34 Кисель Дмитрий Владимирович 5 8 10 10 33
35 Лукин Никита Сергеевич 2 10 10 10 32
36 Вахрамеев Даниил Дмитриевич 10 10 1 10 31
37 Забелин Алексей Николаевич 2 9 10 10 31
38 Лесняк Егор Алексеевич 2 9 10 10 31
39 Любайкина Наталья Александровна 10 1 10 10 31
40 Мохов Алексей Игоревич 6 10 10 5 31
41 Пименова Диана Вячеславовна 3 8 10 10 31
42 Полиенко Наталья Алексеевна 10 1 10 10 31
43 Сметанин Александр Михайлович 9 10 10 2 31
44 Кирсанкина Алина Павловна 10 0 10 10 30
45 Краюшкин Евгений Валерьевич 4 6 10 10 30
46 Мелентьев Александр Владимирович 10 9 1 10 30
47 Мошарева Мария Александровна 2 8 10 10 30
48 Огнева Ирина Сергеевна 4 6 10 10 30
49 Тулаева Татьяна Сергеевна 10 0 10 10 30
50 Гайворонский Алексей Михайлович 0 9 10 10 29
51 Казаков Алексей Александрович 2 7 10 10 29
52 Крайнев Виктор Дмитриевич 9 10 9 1 29
53 Мазур Екатерина Игоревна 8 1 10 10 29
54 Васильев Константин Игоревич 0 10 8 10 28
55 Зинов Николай Александрович 3 5 10 10 28
56 Катая Дмитрий Владимирович 2 6 10 10 28
57 Кашин Артем Вячеславович 4 6 8 10 28
58 Сергеев Иван Игоревич 4 10 10 4 28
59 Фахреев Рафаэль Ринатович 2 6 10 10 28
60 Фельдман Эмилий Олегович 2 6 10 10 28
61 Быструев Дмитрий Аркадьевич 4 3 10 10 27
62 Денисов Владимир Андреевич 7 0 10 10 27
63 Кравчук Никита Валерьевич 0 8 9 10 27
64 Кульчинский Александр Александрович 6 6 5 10 27
65 Романенко Гавриил Михайлович 2 10 10 5 27
66 Романюк Никита Вячеславович 8 10 9 0 27
67 Богданов Ярослав Сергеевич 0 6 10 10 26
68 Боцманов Егор Игоревич 0 6 10 10 26
69 Гиркин Валерий Игоревич 2 9 10 5 26
70 Плешанов Кирилл Александрович 0 6 10 10 26
71 Белясов Игорь Дмитриевич 4 9 10 2 25
72 Комольцев Олег Геральдович 0 10 10 5 25
73 Пушкарев Василий Владимирович 6 7 10 2 25
74 Трунин Дмитрий Алексеевич 0 5 10 10 25
75 Вышкворкина Юлия Михайловна 1 9 10 4 24
76 Гордеев Илья Сергеевич 3 9 10 2 24
77 Лацерус Каролина Феликсовна 4 1 9 10 24
78 Лукин Александр Сергеевич 4 0 10 10 24
79 Майоров Артем Андреевич 4 0 10 10 24
80 Матяш Иван Сергеевич 4 10 10 0 24
81 Микова Валерия Михайловна 0 9 10 5 24
82 Оливенко Дмитрий Евгеньевич 4 0 10 10 24
83 Бадина Анна Леонидовна 0 8 10 5 23
84 Дубынина Ирина Вадимовна 4 8 1 10 23
85 Прохоренко Сергей Александрович 0 8 10 5 23
86 Тарасов Павел 1 2 10 10 23
87 Тепайкин Роман Сергеевич 9 3 10 1 23
88 Ягудин Михаил Ильсурович 0 10 10 3 23
89 Алексашин Матвей Кириллович 7 6 9 0 22
90 Вокуев Дмитрий Романович 0 8 9 5 22
91 Гаркавый Андрей Александрович 4 7 10 1 22
92 Горбадей Никита Петрович 2 10 10 0 22
93 Завалина Марина Алексеевна 2 0 10 10 22
94 Зюзин Владимир Константиинович 4 8 9 1 22
95 Коляда Светлана Сергеевна 1 7 10 4 22
96 Никулин Никита Романович 1 10 10 1 22
97 Уваров Никита Денисович 8 4 10 0 22
98 Фахреев Эльдар Ринатович 4 7 1 10 22
99 Авдошкин Иван Юрьевич 0 9 10 2 21
100 Злобина Екатерина Андреевна 0 10 1 10 21
101 Трофимов Иван Андреевич 9 10 1 1 21
102 Фазли Моазам Джан Карим 1 9 10 1 21
103 Хмель Илья Сергеевич 0 10 1 10 21
104 Веселов Иван Дмитриевич 0 0 10 10 20
105 Гаврилин Александр Геннадьвич 2 5 3 10 20
106 Горбунов Юрий Андреевич 0 9 1 10 20
107 Мусаев Бахтиёр Анварович 0 9 1 10 20
108 Радченко Руслан Дмитриевич 0 9 1 10 20
109 Савельев Владислав Владимирович 10 0 10 0 20
110 Бобряков Дмитрий Сергеевич 2 2 5 10 19
111 Кирушев Виктор Евгеньевич 0 0 9 10 19
112 Клочков Ярослав Юрьевич 0 9 10 0 19
113 Шигида Борис Игоревич 2 7 10 0 19
114 Шевчук Павел Андреевич 2 8 6 2 18
115 Бабина Анастасия Станиславовна 0 4 9 4 17
116 Воронкова Анастасия Михайловна 6 0 10 1 17
117 Жучков Денис Петрович 4 4 9 0 17
118 Крупский Денис Владимирович 0 7 0 10 17
119 Липкина Анна Львовна 6 0 10 1 17
120 Манахов Сергей Николаевич 0 8 9 0 17
121 Филеев Никита Анатольевич 0 9 8 0 17
122 Емельянов Дмитрий Павлович 8 6 1 1 16
123 Макаров Олег Сергеевич 4 10 1 1 16
124 Михалева Татьяна Эдуардовна 0 9 7 0 16
125 Мусатов Дмитрий Альбертович 1 5 10 0 16
126 Самоходкин Дмитрий Сергеевич 7 0 8 1 16
127 Семёнова Екатерина Владимировна 2 0 10 4 16
128 Умрихин Алексей Дмитриевич 4 9 1 2 16
129 Януш Виктор Янович 2 4 10 0 16
130 Кашкинов Матвей Ильич 0 8 6 1 15
131 Головатских Иван Борисович 0 0 9 5 14
132 Жильникова Маргарита Игоревна 2 3 8 1 14
133 Пилюгин Иван Вячеславович 4 0 10 0 14
134 Пимкин Артем Александрович 3 9 1 1 14
135 Рембовская Александрина Юрьевна 2 8 1 3 14
136 Сарин Артём Андреевич 4 0 10 0 14
137 Спиркин Роман Олегович 3 2 9 0 14
138 Статинов Валерий Константинович 1 9 4 0 14
139 Шимук Ксения Александровна 4 0 9 1 14
140 Боймель Александр Алексеевич 2 0 1 10 13
141 Гусейнов Эмиль Фирудинович 3 0 10 0 13
142 Сабуров Сергей Олегович 1 0 2 10 13
143 Садьск Фада Тамерович 4 0 9 0 13
144 Старкова Анастасия Васильевна 2 7 1 3 13
145 Уставщикова Галина Андреевна 3 0 10 0 13
146 Арапов Леонид Константинович 2 0 10 0 12
147 Дементьева Ирина Игоревна 2 0 10 0 12
148 Ельянов Артем Евгеньевич 2 0 10 0 12
149 Кореневская Дарья Сергеевна 2 0 10 0 12
150 Лобосов Никита Андреевич 2 0 10 0 12
151 Макарова Ксения Валерьевна 2 4 6 0 12
152 Мельничук Евгений Анатольевич 0 2 10 0 12
153 Парамонов Александр Сергеевич 2 0 10 0 12
154 Савельев Никита Андреевич 4 1 5 2 12
155 Савченко Мария Леонидовна 0 2 10 0 12
156 Третьяк Николай Дмитриевич 0 10 1 1 12
157 Хохлов Дмитрий Владимирович 1 2 9 0 12
158 Аксенова Софья Валерьевна 1 0 10 0 11
159 Киселев Василий Владимирович 2 0 9 0 11
160 Маркин Антон Романович 0 10 1 0 11
161 Миронович Юлия Александровна 0 0 10 1 11
162 Михалёв Андрей Геннадьевич 2 7 1 1 11
163 Морозов Станислав Викторович 4 6 1 0 11
164 Сайранов Айдар Дамирович 3 8 0 0 11
165 Шульгин Сергей Дмитриевич 4 0 7 0 11
166 Корольков Павел Владимирович 1 8 1 0 10
167 Косолапов Иван Алексеевич 0 0 9 1 10
168 Рооп Михаил Дмитриевич 0 0 10 0 10
169 Синдеева Мария Андреевна 0 9 1 0 10
170 Тимонов Анатолий Эдуардович 1 0 9 0 10
171 Тихоновская Виолетта Викторовна 0 0 10 0 10
172 Шеронова Анна Николаевна 0 0 10 0 10
173 Юров Валерий Владиславович 0 10 0 0 10
174 Журов Павел Михайлович 0 0 9 0 9
175 Мартынова Дарья Александровна 6 0 3 0 9
176 Назарова Мария Сергеевна 2 0 5 2 9
177 Напартович Илья Максимович 8 0 1 0 9
178 Огородников Никита Михайлович 4 2 3 0 9
179 Чипак Егор Олегович 0 8 1 0 9
180 Чаусов Никита Максимович 0 7 1 0 8
181 Григорьев Михаил Андреевич 0 6 1 0 7
182 Курбангалеева Элина Ильбартовна 4 0 3 0 7
183 Нагапетян Альберт Артемович 0 4 2 0 6
184 Наседкин Илья Александрович 0 2 4 0 6
185 Турундаевский Никита Антонович 4 0 2 0 6
186 Филимонова Екатерина Александровна 0 1 5 0 6
187 Зязина Наталья Андреевна 4 0 1 0 5
188 Пономарчук Екатерина Максимовна 0 0 5 0 5
189 Старков Станислав Васильевич 2 1 1 1 5
190 Чекушина Мария Владимировна 4 0 1 0 5
191 Бучучан Павел Владимирович 0 0 4 0 4
192 Гоноцкая Анастасия Андреевна 1 1 1 1 4
193 Иванов Антон Сергеевич 0 1 3 0 4
194 Коровин Александр Алексеевич 0 0 3 1 4
195 Матвиенко Иван Андреевич 4 0 0 0 4
196 Петров Сергей Сергеевич 2 0 2 0 4
197 Шаров Кирилл Ильич 4 0 0 0 4
198 Алиева Айя Ерлановна 0 0 3 0 3
199 Богушев Константин Сергеевич 1 0 1 1 3
200 Галеева Арина Ильгамовна 2 0 0 1 3
201 Сизов Владислав Александрович 0 0 3 0 3
202 Федченко Данила Владимирович 2 0 1 0 3
203 Чуйко Ольга Леонидовна 2 0 1 0 3
204 Белова Елизавета Вадимовна 1 0 1 0 2
205 Сильянов Андрей Сергеевич 2 0 0 0 2
206 Губанов Сергей Алексеевич 0 0 1 0 1
207 Королёв Сергей Владимирович 0 0 1 0 1
208 Криворотов Максим Дмитриевич 1 0 0 0 1
209 Толмачёва Нина Сергеевна 0 0 1 0 1
210 Щевьёва Любовь Сергеевна 0 1 0 0 1
211 Бирюков Всеволод Игоревич 0 0 0 0 0
212 Кирилин Дмитрий Александровия 0 0 0 0 0
213 Тимофеева Кристина Георгиевна 0 0 0 0 0
214 Шильрин Василий Михайлович 0 0 0 0 0



На предыдущую страничку