Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2011-2012 учебный год.

Результаты проверки работ 2-го тура. 9 класс.

Фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 Сумма Примечание
Авилкин Александр Игоревич 10 10 10 10 40
Агапов Семён Петрович 10 10 10 10 40
Белосевич Всеволод Васильевич 10 10 10 10 40 Вне конкурса
Коротких Сергей Юрьевич 10 10 10 10 40
Пилеев Сергей Абрекович 10 10 10 10 40
Ростилов Даниил Анатольевич 10 10 10 10 40 Вне конкурса
Гросс Виктория Евгеньевна 10 9 10 10 39
Курицын Игорь Олегович 10 9 10 10 39
Малиновский Григорий Станиславович 10 9 10 10 39 Вне конкурса
Петров Павел Константинович 10 9 10 10 39
Федоренко Роман Сергеевич 10 9 10 10 39
Андреев Арсений Алексеевич 8 10 10 10 38
Джунусов Сергей Назимович 10 8 10 10 38
Кислицын Иван Антонович 10 8 10 10 38
Вэн Юньбин 10 6 10 10 36 Вне конкурса
Зерцалов Андрей Петрович 6 10 10 10 36
Ломов Артём Сергеевич 6 10 10 10 36
Татаркин Дмитрий Евгеньевич 10 6 10 10 36
Шалова Анна Викторовна 9 7 10 10 36
Шеншина Юлия Андреевна 8 8 10 10 36
Абашева Анна Эдуардовна 6 9 10 10 35
Евстифеев Сергей Васильевич 5 10 10 10 35
Карасёв Иван Александрович 10 10 10 5 35
Ольшанский Александр Валерьевич 10 10 10 5 35
Березин Арсений Владимирович 6 8 10 10 34
Бобряков Александр Сергеевич 4 10 10 10 34
Егоров Николай Сергеевич 4 10 10 10 34 Вне конкурса
Кобзев Антон Андреевич 10 9 10 5 34
Кочергин Илья Александрович 4 10 10 10 34 Вне конкурса
Давтян Арам Аветикович 3 10 10 10 33
Кисель Дмитрий Владимирович 5 8 10 10 33
Козловцев Константин Анатольевич 7 10 6 10 33
Лукин Никита Сергеевич 2 10 10 10 32 Вне конкурса
Вахрамеев Даниил Дмитриевич 10 10 1 10 31
Забелин Алексей Николаевич 2 9 10 10 31
Захаров Роман Викторович 10 10 10 1 31 Вне конкурса
Лесняк Егор Алексеевич 2 9 10 10 31
Любайкина Наталья Александровна 10 1 10 10 31
Мохов Алексей Игоревич 6 10 10 5 31
Пименова Диана Вячеславовна 3 8 10 10 31
Полиенко Наталья Алексеевна 10 1 10 10 31
Сметанин Александр Михайлович 9 10 10 2 31
Кирсанкина Алина Павловна 10 0 10 10 30
Краюшкин Евгений Валерьевич 4 6 10 10 30
Мелентьев Александр 10 9 1 10 30
Мошарева Мария Александровна 2 8 10 10 30
Огнева Ирина Сергеевна 4 6 10 10 30
Тулаева Татьяна Сергеевна 10 0 10 10 30
Шахмартов Иван Дмитриевич 1 9 10 10 30
Гайворонский Алексей Михайлович 0 9 10 10 29
Казаков Алексей Александрович 2 7 10 10 29
Мазур Екатерина Игоревна 8 1 10 10 29
Васильев Константин Игоревич 0 10 8 10 28
Зинов Николай Александрович 3 5 10 10 28
Катая Дмитрий Владимирович 2 6 10 10 28 Вне конкурса
Кашин Артем Вячеславович 4 6 8 10 28 Вне конкурса
Сергеев Иван Игоревич 4 10 10 4 28
Фахреев Рафаэль Ринатович 2 6 10 10 28 Вне конкурса
Фельдман Эмилий Олегович 2 6 10 10 28
Быструев Дмитрий Аркадьевич 4 3 10 10 27
Денисов Владимир Андреевич 7 0 10 10 27
Кравчук Никита Валерьевич 0 8 9 10 27
Крайнев Виктор Дмитриевич 9 8 9 1 27
Кульчинский Александр Александрович 6 6 5 10 27
Романенко Гавриил Михайлович 2 10 10 5 27
Романюк Никита Вячеславович 8 10 9 0 27
Богданов Ярослав Сергеевич 0 6 10 10 26
Боцманов Егор Игоревич 0 6 10 10 26
Гиркин Валерий Игоревич 2 9 10 5 26 Вне конкурса
Плешанов Кирилл Александрович 0 6 10 10 26
Белясов Игорь Дмитриевич 4 9 10 2 25
Комольцев Олег Геральдович 0 10 10 5 25
Пушкарев Василий Владимирович 6 7 10 2 25
Гордеев Илья Сергеевич 3 9 10 2 24
Лацерус Каролина Феликсовна 4 1 9 10 24
Лукин Александр Сергеевич 4 0 10 10 24
Майоров Артем Андреевич 4 0 10 10 24
Микова Валерия Михайловна 0 9 10 5 24
Оливенко Дмитрий Евгеньевич 4 0 10 10 24
Бадина Анна Леонидовна 0 8 10 5 23 Вне конкурса
Дубынина Ирина Вадимовна 4 8 1 10 23
Прохоренко Сергей Александрович 0 8 10 5 23
Тарасов Павел 1 2 10 10 23 Вне конкурса
Тепайкин Роман Сергеевич 9 3 10 1 23
Ягудин Михаил Ильсурович 0 10 10 3 23
Алексашин Матвей Кириллович 7 6 9 0 22 Вне конкурса
Вокуев Дмитрий Романович 0 8 9 5 22
Гаркавый Андрей Александрович 4 7 10 1 22
Горбадей Никита Петрович 2 10 10 0 22
Завалина Марина Алексеевна 2 0 10 10 22
Зюзин Владимир Константиинович 4 8 9 1 22 Вне конкурса
Коляда Светлана Сергеевна 1 7 10 4 22
Никулин Никита Романович 1 10 10 1 22
Уваров Никита Денисович 8 4 10 0 22
Фахреев Эльдар Ринатович 4 7 1 10 22 Вне конкурса
Авдошкин Иван Юрьевич 0 9 10 2 21
Злобина Екатерина Андреевна 0 10 1 10 21 Вне конкурса
Трофимов Иван Андреевич 9 10 1 1 21 Вне конкурса
Трунин Дмитрий Алексеевич 0 1 10 10 21
Фазли Моазам Джан Карим 1 9 10 1 21
Хмель Илья Сергеевич 0 10 1 10 21
Веселов Иван Дмитриевич 0 0 10 10 20
Вышкворкина Юлия Михайловна 1 5 10 4 20
Горбунов Юрий Андреевич 0 9 1 10 20
Мусаев Бахтиёр Анварович 0 9 1 10 20
Радченко Руслан Дмитриевич 0 9 1 10 20
Савельев Владислав Владимирович 10 0 10 0 20
Бобряков Дмитрий Сергеевич 2 2 5 10 19
Гаврилин Александр Геннадьвич 2 4 3 10 19 Вне конкурса
Кирушев Виктор Евгеньевич 0 0 9 10 19
Клочков Ярослав Юрьевич 0 9 10 0 19
Матяш Иван Сергеевич 4 7 8 0 19
Шигида Борис Игоревич 2 7 10 0 19
Шевчук Павел Андреевич 2 8 6 2 18
Бабина Анастасия Станиславовна 0 4 9 4 17 Вне конкурса
Воронкова Анастасия Михайловна 6 0 10 1 17
Жучков Денис Петрович 4 4 9 0 17
Крупский Денис Владимирович 0 7 0 10 17
Липкина Анна Львовна 6 0 10 1 17
Манахов Сергей Николаевич 0 8 9 0 17 Вне конкурса
Филеев Никита Анатольевич 0 9 8 0 17
Емельянов Дмитрий Павлович 8 6 1 1 16
Макаров Олег Сергеевич 4 10 1 1 16
Михалева Татьяна Эдуардовна 0 9 7 0 16 Вне конкурса
Мусатов Дмитрий Альбертович 1 5 10 0 16
Самоходкин Дмитрий Сергеевич 7 0 8 1 16
Семёнова Екатерина Владимировна 2 0 10 4 16
Умрихин Алексей Дмитриевич 4 9 1 2 16
Януш Виктор Янович 2 4 10 0 16
Кашкинов Матвей Ильич 0 8 6 1 15
Головатских Иван Борисович 0 0 9 5 14 Вне конкурса
Жильникова Маргарита Игоревна 2 3 8 1 14
Пимкин Артем Александрович 3 9 1 1 14
Рембовская Александрина Юрьевна 2 8 1 3 14
Сарин Артём Андреевич 4 0 10 0 14
Спиркин Роман Олегович 3 2 9 0 14
Статинов Валерий Константинович 1 9 4 0 14
Шимук Ксения Александровна 4 0 9 1 14
Боймель Александр Алексеевич 2 0 1 10 13
Гусейнов Эмиль Фирудинович 3 0 10 0 13
Сабуров Сергей Олегович 1 0 2 10 13
Садьск Фада Тамерович 4 0 9 0 13 Вне конкурса
Старкова Анастасия Васильевна 2 7 1 3 13
Уставщикова Галина Андреевна 3 0 10 0 13
Арапов Леонид Константинович 2 0 10 0 12
Дементьева Ирина Игоревна 2 0 10 0 12
Ельянов Артем Евгеньевич 2 0 10 0 12
Кореневская Дарья Сергеевна 2 0 10 0 12
Лобосов Никита Андреевич 2 0 10 0 12
Макарова Ксения Валерьевна 2 4 6 0 12 Вне конкурса
Мельничук Евгений Анатольевич 0 2 10 0 12
Парамонов Александр Сергеевич 2 0 10 0 12
Пилюгин Иван Вячеславович 2 0 10 0 12
Савельев Никита Андреевич 4 1 5 2 12
Савченко Мария Леонидовна 0 2 10 0 12
Третьяк Николай Дмитриевич 0 10 1 1 12
Хохлов Дмитрий Владимирович 1 2 9 0 12
Аксенова Софья Валерьевна 1 0 10 0 11
Киселев Василий Владимирович 2 0 9 0 11
Маркин Антон Романович 0 10 1 0 11 Вне конкурса
Михалёв Андрей Геннадьевич 2 7 1 1 11
Морозов Станислав Викторович 4 6 1 0 11
Сайранов Айдар Дамирович 3 8 0 0 11
Шульгин Сергей Дмитриевич 4 0 7 0 11
Корольков Павел Владимирович 1 8 1 0 10
Косолапов Иван Алексеевич 0 0 9 1 10 Вне конкурса
Миронович Юлия Александровна 0 0 10 0 10
Рооп Михаил Дмитриевич 0 0 10 0 10
Синдеева Мария Андреевна 0 9 1 0 10 Вне конкурса
Тимонов Анатолий Эдуардович 1 0 9 0 10
Тихоновская Виолетта Викторовна 0 0 10 0 10
Шеронова Анна Николаевна 0 0 10 0 10
Юров Валерий Владиславович 0 10 0 0 10
Журов Павел Михайлович 0 0 9 0 9
Мартынова Дарья Александровна 6 0 3 0 9
Назарова Мария Сергеевна 2 0 5 2 9
Напартович Илья Максимович 8 0 1 0 9
Огородников Никита Михайлович 4 2 3 0 9
Чипак Егор Олегович 0 8 1 0 9 Вне конкурса
Чаусов Никита Максимович 0 7 1 0 8
Григорьев Михаил Андреевич 0 6 1 0 7 Вне конкурса
Курбангалеева Элина Ильбартовна 4 0 3 0 7
Нагапетян Альберт Артемович 0 4 2 0 6
Наседкин Илья Александрович 0 2 4 0 6
Турундаевский Никита Антонович 4 0 2 0 6
Филимонова Екатерина Александровна 0 1 5 0 6 Вне конкурса
Зязина Наталья Андреевна 4 0 1 0 5
Пономарчук Екатерина Максимовна 0 0 5 0 5 Вне конкурса
Старков Станислав Васильевич 2 1 1 1 5
Чекушина Мария Владимировна 4 0 1 0 5
Бучучан Павел Владимирович 0 0 4 0 4
Гоноцкая Анастасия Андреевна 1 1 1 1 4
Иванов Антон Сергеевич 0 1 3 0 4
Коровин Александр Алексеевич 0 0 3 1 4
Матвиенко Иван Андреевич 4 0 0 0 4
Петров Сергей Сергеевич 2 0 2 0 4
Шаров Кирилл Ильич 4 0 0 0 4 Вне конкурса
Алиева Айя Ерлановна 0 0 3 0 3 Вне конкурса
Богушев Константин Сергеевич 1 0 1 1 3
Галеева Арина Ильгамовна 2 0 0 1 3
Сизов Владислав Александрович 0 0 3 0 3
Федченко Данила Владимирович 2 0 1 0 3
Чуйко Ольга Леонидовна 2 0 1 0 3
Белова Елизавета Вадимовна 1 0 1 0 2
Сильянов Андрей Сергеевич 2 0 0 0 2
Губанов Сергей Алексеевич 0 0 1 0 1 Вне конкурса
Королёв Сергей Владимирович 0 0 1 0 1
Криворотов Максим Дмитриевич 1 0 0 0 1 Вне конкурса
Толмачёва Нина Сергеевна 0 0 1 0 1
Щевьёва Любовь Сергеевна 0 1 0 0 1
Бирюков Всеволод Игоревич 0 0 0 0 0 Вне конкурса
Кирилин Дмитрий Александровия 0 0 0 0 0
Тимофеева Кристина Георгиевна 0 0 0 0 0
Шильрин Василий Михайлович 0 0 0 0 0 Вне конкурса



На предыдущую страничку