Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2011-2012 учебный год.

Результаты проверки работ 2-го тура (с учетом апелляций). 8 класс.

Фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 Сумма
1 Валиуллин Альберт Радикович 10 10 10 10 40
2 Валиуллин Артур Радикович 10 10 10 10 40
3 Ефимов Евгений Сергеевич 10 10 10 10 40
4 Ефимова Анжелика Александровна 10 10 10 10 40
5 Касоев Георгий Рамазович 10 10 10 10 40
6 Кириллов Роман Геннадьевич 10 10 10 10 40
7 Максимов Антон Сергеевич 10 10 10 10 40
8 Очков Дмитрий Анатольевич 10 10 10 10 40
9 Пакша Виктор Дмитриевич 10 10 10 10 40
10 Поснов Сергей Сергеевич 10 10 10 10 40
11 Терентьева Анастасия Сергеевна 10 10 10 10 40
12 Тупикина Дарья Сергеевна 10 10 10 10 40
13 Фатеев Дмитрий Андреевич 9 10 10 10 39
14 Александров Артем Александрович 8 10 10 10 38
15 Биккулова Юлия Ильгамовна 8 10 10 10 38
16 Вишнякова Нина Александровна 10 8 10 10 38
17 Игошкина Надежда Дмитриевна 8 10 10 10 38
18 Огарок Петр Алексеевич 8 10 10 10 38
19 Галимов Айдар Анасович 10 7 10 10 37
20 Горелик Александр Семенович 10 10 7 10 37
21 Норкин Алексей Алексеевич 10 8 10 9 37
22 Плечов Тимофей Павлович 10 10 10 7 37
23 Янаев Усман Наилевич 7 10 10 10 37
24 Брюханова Юлия Андреевна 10 6 10 10 36
25 Мелихова Дарья Алексеевна 10 6 10 10 36
26 Решетникова Виктория Павловна 6 10 10 10 36
27 Сушко Петр Сергеевич 10 10 10 6 36
28 Черненкова Елена Владимировна 10 6 10 10 36
29 Алёхин Алексей Игоревич 5 10 10 10 35
30 Бодров Денис Алексеевич 5 10 10 10 35
31 Бордюгов Анатолий Григорьевич 5 10 10 10 35
32 Босинзон Галина Андреевна 5 10 10 10 35
33 Горпынченко Константин Дмитриевич 5 10 10 10 35
34 Каптелинин Арсений Юрьевич 5 10 10 10 35
35 Косов Александр Викторович 8 10 10 7 35
36 Кривоногов Роман Игоревич 8 10 7 10 35
37 Шафранский Кирилл Владимирович 10 10 5 10 35
38 Глазов Денис Владимирович 4 10 10 10 34
39 Коданева Надежда Михайловна 4 10 10 10 34
40 Руднев Виктор Сергеевич 4 10 10 10 34
41 Асриян Норайр Арменович 10 3 10 10 33
42 Жилина Светлана Александровна 10 3 10 10 33
43 Подкин Павел Дмитриевич 10 10 3 10 33
44 Швецова Ольга Александровна 10 10 10 3 33
45 Беляев Юрий Юрьевич 2 10 10 10 32
46 Касьянова Ксения Алексеевна 10 2 10 10 32
47 Кулыгин Дмитрий Александрович 2 10 10 10 32
48 Айгараев Захар Анварович 6 10 5 10 31
49 Кочетов Кирилл Александрович 1 10 10 10 31
50 Наседкин Иван Александрович 1 10 10 10 31
51 Ивачёв Фёдор Владиславович 7 3 10 10 30
52 Ким Илья Сергеевич 5 10 6 9 30
53 Скотников Кирилл Александрович 3 7 10 10 30
54 Акобджанян Георгий Ервандович 2 7 10 10 29
55 Бобрик Алена Алексеевна 5 4 10 10 29
56 Большов Михаил Александрович 2 7 10 10 29
57 Заруба Кирилл Максимович 4 5 10 10 29
58 Крюкова Екатерина Андреевна 9 0 10 10 29
59 Саркеев Асхат Нурбекович 3 6 10 10 29
60 Сушко Пётр Сергеевич 3 10 10 6 29
61 Тясин Виктор Владимирович 2 10 10 7 29
62 Шилов Валентин Александрович 2 10 7 10 29
63 Лушковский Сергей Владимирович 3 10 10 5 28
64 Харитонов Виталий Игоревич 5 3 10 10 28
65 Дмитриев Егор Дмитриевич 5 10 7 5 27
66 Макаров Георгий Николаевич 5 5 7 10 27
67 Алейников Всеволод Игоревич 10 6 10 26
68 Денисенко Александр Николаевич 3 10 3 10 26
69 Ишелев Глеб Евгеньевич 3 3 10 10 26
70 Красавцев Кирилл Юрьевич 2 4 10 10 26
71 Никифорук Виктория Владиславовна 3 7 6 10 26
72 Гофтенюк Кирилл Вячеславович 5 10 3 7 25
73 Жевнеров Максим Вячеславович 5 10 0 10 25
74 Игонин Андрей Сергеевич 1 10 10 4 25
75 Романенко Наталия Юрьевна 5 6 4 10 25
76 Честнов Никита Николаевич 5 0 10 10 25
77 Штурмаревич Иван Валерьевич 10 5 10 25
78 Кондрашов Николай Павлович 3 7 4 10 24
79 Постников Иван Андреевич 2 3 10 9 24
80 Чучелов Никита Андреевич 6 3 7 8 24
81 Валиев Флюр Фардусович 6 3 4 10 23
82 Дудин Василий Сергеевич 3 0 10 10 23
83 Коваль Дима Геннадьевич 8 5 10 23
84 Мажорин Григорий Стефанович 3 0 10 10 23
85 Смирнов Игорь Львович 3 0 10 10 23
86 Уаман Светикова Татьяна Аурелия 3 3 10 7 23
87 Хохлов Олег Александрович 3 10 10 0 23
88 Эркенов Шамиль Алиевич 4 10 9 23
89 Отнюков Данила Владимирович 5 0 10 7 22
90 Середа Павел Юрьевич 2 10 10 22
91 Башлыкова Анастасия Алексеевна 6 3 2 10 21
92 Гришунин Всеволод Владимирович 2 3 6 10 21
93 Ермаков Виталий Владимирович 3 10 7 1 21
94 Кудрявцев Дмитрий Константинович 2 3 10 6 21
95 Феофилактов Андрей Дмитриевич 2 7 7 5 21
96 Цебрий Павел Сергеевич 1 7 3 10 21
97 Буров Арсений Дмитриевич 0 0 10 10 20
98 Иноземцева Светлана Дмитриевна 10 3 4 3 20
99 Марков Олег Николаевич 3 7 1 9 20
100 Бордунов Дмитрий Игоревич 5 10 4 19
101 Гуторова Светлана Витальевна 6 0 10 3 19
102 Ерёменко Александр Арсенович 5 10 4 19
103 Ершов Максим Алексеевич 5 4 0 10 19
104 Каплун Сергей Вадимович 5 10 4 0 19
105 Рыльцова Екатерина Александровна 0 6 10 3 19
106 Зайцев Константин Сергеевич 3 3 10 2 18
107 Сухова Ольга Игоревна 1 8 9 18
108 Горбачёв Сергей Олегович 3 3 5 5 16
109 Ким Олег Евгеньевич 3 3 0 10 16
110 Леонтьев Валерий Андреевич 4 2 10 16
111 Афанасьева Ирина Анатольевна 1 3 7 4 15
112 Благодырь Ольга Александровна 1 10 0 4 15
113 Буров Арсений Сергеевич 3 0 5 7 15
114 Ворхлик Артем Викторович 3 7 3 2 15
115 Логунов Роман Дмитриевич 5 3 3 4 15
116 Обжиров Анатолий Евгеньевич 3 3 7 2 15
117 Субочев Арсений Александрович 3 3 9 15
118 Гладышев Алексей Иванович 4 10 14
119 Карманова Екатерина Тимофеевна 3 3 4 4 14
120 Карпов Станислав Максимович 4 0 10 14
121 Крылова Екатерина Николаевна 10 0 4 14
122 Лютиков Максим Алексеевич 4 0 10 14
123 Астахова Екатерина Андреевна 10 0 3 13
124 Дворкин Григорий Дмитриевич 2 0 1 10 13
125 Козлова Александра Михайловна 3 3 4 3 13
126 Матвейшина Елена Константиновна 5 0 6 2 13
127 Морозенко Даниил Леонидович 3 0 3 7 13
128 Василевская Александра Сергеевна 4 0 4 4 12
129 Елькин Максим Сергеевич 5 0 4 3 12
130 Петровская Мария Ромуальдовна 0 10 2 12
131 Приходько Алена Андреевна 1 10 0 1 12
132 Константинов Иннокентий Михайлович 4 7 11
133 Ракаев Дамир Гаязович 2 9 11
134 Блащишин Илья Игоревич 0 0 8 2 10
135 Кубанова Ирина Николаевна 3 3 4 10
136 Матвеева Елизавета Константиновна 0 10 0 0 10
137 Сычёва Анна Дмитриевна 0 10 10
138 Иванов Василий Павлович 6 3 0 9
139 Копаева Анна Геннадиевна 0 0 0 9 9
140 Зарипов Александр Равильевич 5 0 0 3 8
141 Муравьев Александр Петрович 3 0 3 2 8
142 Попова Дарья Анатольевна 8 8
143 Куманькин Дмитрий Сергеевич 2 0 4 0 6
144 Мишуняев Алексей Евгеньевич 2 0 0 4 6
145 Романова Юлия Евгеньевна 3 0 0 3 6
146 Кухарчук Кирилл Андреевич 3 0 2 0 5
147 Попов Артём Владимирович 1 0 0 4 5
148 Родионов Олег Александрович 1 4 0 5
149 Авксентьев Олег Сергеевич 1 0 3 0 4
150 Ерин Дмитрий Владимирович 0 0 4 0 4
151 Зиборов Георгий Георгиевич 2 0 2 4
152 Мизерова Екатерина Эдуардовна 1 0 3 0 4
153 Старилова Елизавета Владимировна 1 0 3 4
154 Шерстобитов Валерий Николаевич 2 0 0 2 4
155 Шмакова Наталия Егоровна 4 4
156 Аванесян Арсен Арменович 3 3
157 Банько Владислав Александрович 2 0 0 1 3
158 Коваленко Константин Алексеевич 3 3
159 Чулков Даниил Дмитриевич 3 3
160 Кузминов Сергей Юрьевич 1 0 0 0 1
161 Одинцов Никита Михайлович 1 0 0 1
162 Качесов Александр Евгеньевич 0 0
163 Муравьева Ксения Игоревна 0 0



На предыдущую страничку