Московская олимпиада школьников по физике
г. Москва. 2011-2012 учебный год.

Результаты проверки работ 2-го тура. 8 класс.

Фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 Сумма Примечание
Валиуллин Альберт Радикович 10 10 10 10 40 Вне конкурса
Валиуллин Артур Радикович 10 10 10 10 40 Вне конкурса
Ефимов Евгений Сергеевич 10 10 10 10 40
Ефимова Анжелика Александровна 10 10 10 10 40
Касоев Георгий Рамазович 10 10 10 10 40 Вне конкурса
Кириллов Роман Геннадьевич 10 10 10 10 40
Максимов Антон Сергеевич 10 10 10 10 40
Очков Дмитрий Анатольевич 10 10 10 10 40
Пакша Виктор Дмитриевич 10 10 10 10 40
Терентьева Анастасия Сергеевна 10 10 10 10 40
Тупикина Дарья Сергеевна 10 10 10 10 40
Фатеев Дмитрий Андреевич 9 10 10 10 39
Александров Артем Александрович 8 10 10 10 38
Биккулова Юлия Ильгамовна 8 10 10 10 38 Вне конкурса
Игошкина Надежда Дмитриевна 8 10 10 10 38
Огарок Петр Алексеевич 8 10 10 10 38
Галимов Айдар Анасович 10 7 10 10 37
Горелик Александр Семенович 10 10 7 10 37
Янаев Усман Наилевич 7 10 10 10 37 Вне конкурса
Мелихова Дарья Алексеевна 10 6 10 10 36
Решетникова Виктория Павловна 6 10 10 10 36 Вне конкурса
Сушко Петр Сергеевич 10 10 10 6 36 Вне конкурса
Черненкова Елена Владимировна 10 6 10 10 36
Бодров Денис Алексеевич 5 10 10 10 35
Бордюгов Анатолий Григорьевич 5 10 10 10 35
Босинзон Галина Андреевна 5 10 10 10 35
Горпынченко Константин Дмитриевич 5 10 10 10 35
Каптелинин Арсений Юрьевич 5 10 10 10 35
Косов Александр Викторович 8 10 10 7 35
Кривоногов Роман Игоревич 8 10 7 10 35
Шафранский Кирилл Владимирович 10 10 5 10 35
Глазов Денис Владимирович 4 10 10 10 34
Коданева Надежда Михайловна 4 10 10 10 34
Подкин Павел Дмитриевич 10 10 3 10 33
Беляев Юрий Юрьевич 2 10 10 10 32
Кулыгин Дмитрий Александрович 2 10 10 10 32
Вишнякова Нина Александровна 8 3 10 10 31
Кочетов Кирилл Александрович 1 10 10 10 31
Наседкин Иван Александрович 1 10 10 10 31
Поснов Сергей Сергеевич 1 10 10 10 31
Ивачёв Фёдор Владиславович 7 3 10 10 30
Касьянова Ксения Алексеевна 10 0 10 10 30
Ким Илья Сергеевич 5 10 6 9 30
Руднев Виктор Сергеевич 10 10 10 30
Скотников Кирилл Александрович 3 7 10 10 30
Акобджанян Георгий Ервандович 2 7 10 10 29
Бобрик Алена Алексеевна 5 4 10 10 29
Большов Михаил Александрович 2 7 10 10 29
Заруба Кирилл Максимович 4 5 10 10 29
Крюкова Екатерина Андреевна 9 0 10 10 29
Саркеев Асхат Нурбекович 3 6 10 10 29
Сушко Пётр Сергеевич 3 10 10 6 29
Тясин Виктор Владимирович 2 10 10 7 29
Шилов Валентин Александрович 2 10 7 10 29
Лушковский Сергей Владимирович 3 10 10 5 28
Айгараев Захар Анварович 5 10 2 10 27
Брюханова Юлия Андреевна 1 6 10 10 27
Дмитриев Егор Дмитриевич 5 10 7 5 27
Денисенко Александр Николаевич 3 10 3 10 26
Ишелев Глеб Евгеньевич 3 3 10 10 26
Никифорук Виктория Владиславовна 3 7 6 10 26
Гофтенюк Кирилл Вячеславович 5 10 3 7 25 Вне конкурса
Жевнеров Максим Вячеславович 5 10 0 10 25
Жилина Светлана Александровна 2 3 10 10 25
Игонин Андрей Сергеевич 1 10 10 4 25
Красавцев Кирилл Юрьевич 2 3 10 10 25
Романенко Наталия Юрьевна 5 6 4 10 25 Вне конкурса
Честнов Никита Николаевич 5 0 10 10 25
Штурмаревич Иван Валерьевич 10 5 10 25
Кондрашов Николай Павлович 3 7 4 10 24
Постников Иван Андреевич 2 3 10 9 24
Чучелов Никита Андреевич 6 3 7 8 24 Вне конкурса
Валиев Флюр Фардусович 6 3 4 10 23
Дудин Василий Сергеевич 3 0 10 10 23
Коваль Дима Геннадьевич 8 5 10 23
Мажорин Григорий Стефанович 3 0 10 10 23
Хохлов Олег Александрович 3 10 10 0 23
Швецова Ольга Александровна 3 10 7 3 23
Отнюков Данила Владимирович 5 0 10 7 22
Середа Павел Юрьевич 2 10 10 22
Башлыкова Анастасия Алексеевна 6 3 2 10 21
Гришунин Всеволод Владимирович 2 3 6 10 21
Ермаков Виталий Владимирович 3 10 7 1 21
Кудрявцев Дмитрий Константинович 2 3 10 6 21
Смирнов Игорь Львович 1 0 10 10 21
Феофилактов Андрей Дмитриевич 2 7 7 5 21
Харитонов Виталий Игоревич 4 0 7 10 21
Цебрий Павел Сергеевич 1 7 3 10 21
Эркенов Шамиль Алиевич 2 10 9 21
Буров Арсений Дмитриевич 0 0 10 10 20
Марков Олег Николаевич 3 7 1 9 20
Норкин Алексей 1 10 9 20
Бордунов Дмитрий Игоревич 5 10 4 19
Гуторова Светлана Витальевна 6 0 10 3 19
Ерёменко Александр Арсенович 5 10 4 19
Ершов Максим Алексеевич 5 4 0 10 19
Каплун Сергей Вадимович 5 10 4 0 19
Рыльцова Екатерина Александровна 0 6 10 3 19
Зайцев Константин Сергеевич 3 3 10 2 18
Плечов Тимофей Павлович 1 10 7 18
Сухова Ольга Игоревна 1 8 9 18
Горбачёв Сергей Олегович 3 3 5 5 16
Ким Олег Евгеньевич 3 3 0 10 16
Леонтьев Валерий Андреевич 4 2 10 16
Афанасьева Ирина Анатольевна 1 3 7 4 15
Благодырь Ольга Александровна 1 10 0 4 15
Ворхлик Артем Викторович 3 7 3 2 15
Логунов Роман Дмитриевич 5 3 3 4 15
Субочев Арсений Александрович 3 3 9 15
Уаман Светикова Татьяна Аурелия 2 3 10 0 15
Алейников Всеволод Игоревич 4 0 10 14
Гладышев Алексей Иванович 4 10 14
Карманова Екатерина Тимофеевна 3 3 4 4 14
Карпов Станислав Максимович 4 0 10 14
Крылова Екатерина Николаевна 10 0 4 14
Макаров Георгий Николаевич 3 0 1 10 14
Асриян Норайр Арменович 3 5 5 13
Астахова Екатерина Андреевна 10 0 3 13
Дворкин Григорий Дмитриевич 2 0 1 10 13
Иноземцева Светлана 3 3 4 3 13
Козлова Александра Михайловна 3 3 4 3 13
Матвейшина Елена Константиновна 5 0 6 2 13
Морозенко Даниил Леонидович 3 0 3 7 13
Василевская Александра Сергеевна 4 0 4 4 12
Елькин Максим Сергеевич 5 0 4 3 12
Петровская Мария Ромуальдовна 0 10 2 12
Приходько Алена Андреевна 1 10 0 1 12
Константинов Иннокентий Михайлович 4 7 11
Обжиров Анатолий Евгеньевич 2 0 7 2 11 Вне конкурса
Ракаев Дамир Гаязович 2 9 11
Блащишин Илья Игоревич 0 0 8 2 10
Кубанова Ирина Николаевна 3 3 4 10
Матвеева Елизавета Константиновна 0 10 0 0 10
Сычёва Анна Дмитриевна 0 10 10
Иванов Василий Павлович 6 3 0 9
Копаева Анна Геннадиевна 0 0 0 9 9
Зарипов Александр Равильевич 5 0 0 3 8
Муравьев Александр Петрович 3 0 3 2 8
Попова Дарья Анатольевна 8 8
Куманькин Дмитрий Сергеевич 2 0 4 0 6
Мишуняев Алексей Евгеньевич 2 0 0 4 6
Романова Юлия Евгеньевна 3 0 0 3 6
Кухарчук Кирилл Андреевич 3 0 2 0 5
Попов Артём Владимирович 1 0 0 4 5
Родионов Олег Александрович 1 4 0 5 Вне конкурса
Авксентьев Олег Сергеевич 1 0 3 0 4
Ерин Дмитрий Владимирович 0 0 4 0 4
Зиборов Георгий Георгиевич 2 0 2 4
Мизерова Екатерина Эдуардовна 1 0 3 0 4
Шерстобитов Валерий Николаевич 2 0 0 2 4
Шмакова Наталия Егоровна 4 4
Аванесян Арсен Арменович 3 3
Банько Владислав Александрович 2 0 0 1 3
Коваленко Константин Алексеевич 3 3
Чулков Даниил Дмитриевич 3 3 Вне конкурса
Кузминов Сергей Юрьевич 1 0 0 0 1 Вне конкурса
Одинцов Никита Михайлович 1 0 0 1 Вне конкурса
Качесов Александр Евгеньевич 0 0



На предыдущую страничку