![]() |
Московская олимпиада школьников
по физике
|
Информация об апелляции для 11-х классов
В 11 классе итоги олимпиады будут подводиться по сумме баллов, набранных на 1 и 2 турах. На второй тур приглашаются все желающие одиннадцатиклассники (в том числе те, кто не был на первом туре). За решение задач первого тура можно было получить 25 баллов. На втором туре задачи будут более сложными, поэтому за их решение можно будет набрать еще 50 баллов.
Участники, не согласные с результатами проверки своей работы, могут придти на апелляцию. Апелляция состоится в пятницу, 12.03.2010 г. на физическом факультете МГУ, с 16.00 до 18.00 в аудитории ЦФА. Просьбу рассмотреть апелляцию также можно направить по электронной почте - для этого нужно написать письмо по адресу mosgor2010@rambler.ru. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, номер школы, номер задачи (на проверку которой подается апелляция) и содержание своей просьбы об апелляции.
Критерии проверки работ 11-го класса помещены в отдельном файле. Если задача решалась способом, который не совпадал с авторским решением, то за эквивалентные этапы решения ставились баллы, соответствующие приведенным критериям. За решения, не доведенные до окончательного правильного ответа, полный балл <пять> не ставился.
Обращаем внимание участников олимпиады на то, что при апелляции рассмотрению подлежит только письменная работа. Выставленные за задачи баллы могут быть повышены, оставлены без изменения или понижены.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Шаг в физику | Итог |
1 | Абакумов | Павел | Владимирович | Тверской лицей | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
2 | Абдуллаев | Маргуч | Магомедгаджиевич | 1213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Абдурахимов | Вадим | Радикович | №553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Абелян | Арам | Абелович | №12,Королёв | 0 | 0 | ||||||
5 | Абелян | Арам | Абелович | Королёв №12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Абрамов | Михаил | Андреевич | 1525 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
7 | Абрамов | Сергей | Николаевич | №1173 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
8 | Абрамова | Маргарита | Андреевна | гимназия № 1593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Абросимов | Алексей | Сергеевич | №1567 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||
10 | Авакянц | Владимир | Вартанович | №1580 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Аверочкин | Глеб | Михайлович | школа № 1189 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
12 | Автандилян | Маринэ | Ваневна | школа № 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
13 | Автономова | Анастасия | Александровна | лицей № 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Агабекян | Ануш | Ишхановна | № 336 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
15 | Агафонова | Татьяна | Николаевна | МОУ Лицей города Кирово-Чепецка | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
16 | Агеев | Сергей | Николаевич | 21 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
17 | Агранов | Андрей | Дмитриевич | школа № 1409 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
18 | Азанов | Валентин | Михайлович | №1533 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
19 | Азанов | Георгий | Михайлович | №1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Азаров | Даниил | Евгеньевич | №1,Ступино | 0 | 0 | ||||||
21 | Азаров | Даниил | Евгеньевич | Г. Ступино №1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Азаров | Дмитрий | Сергеевич | №1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Азябин | Станислав | Валерьевич | МОУ гимназия №56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24 | Айзатулин | Руслан | Тахирович | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
25 | Акаев | Павел | Сергеевич | №2007 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
26 | Акашкин | Геннадий | Викторович | гимназия 1554 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
27 | Акимов | Евгений | Владимирович | школа № 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
28 | Акимов | Иван | Анатольевич | школа № 1554 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 | Акишина | Анна | Сергеевна | Лицей №3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
30 | Акоемов | Александр | Николаевич | лицей №1511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Аксёнов | Виталий | Сергеевич | ГОУСОШ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
32 | Алабин | Владимир | Сергеевич | школа № 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 | Александров | Александр | Евгеньевич | лицей №2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
34 | Александров | Виктор | Алексеевич | НОУ "Доверие" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
35 | Алексеев | Андрей | Николаевич | №1580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
36 | Алексеев | Григорий | Ильич | №152 | 0 | 0 | ||||||
37 | Алексеев | Никита | Олегович | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Алексеева | Евгения | Искандеровна | лицей "Вторая школа" | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | ||
39 | Алексеева | Екатерина | Андреевна | школа № 741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Алексеенок | Тимофей | Дмитриевич | гимназия 1505 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
41 | Аленина | Екатерина | Владимировна | МОУ СОШ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | Алергант | Александр | Маркович | №1543 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||
43 | Алёшин | Илья | Сергеевич | гимназия №5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | |
44 | Алёшкин | Константин | Романович | №444 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
45 | Алёшкин | Михаил | Михайлович | гимназия №1543 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
46 | Алимов | Георгий | Александрович | гимназия № 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
47 | Алимов | Камиль | Наилевич | МОУ СОШ №6 Кузнецк | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
48 | Алмазкин | Даниил | Владиславович | лицей №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Алупов | Николай | Александрович | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | Алфёров | Дмитрий | Игоревич | СУНЦ МГУ | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
51 | Алфимов | Кирилл | Петрович | №1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | Алцыбеев | Андрей | Андреевич | МОУ СОШ с УИОП 60 Кирова | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
53 | Алымов | Георгий | Вадимович | Лицей №1303 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 19 | |
54 | Альбов | Петр | Андреевич | №54 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
55 | Амиантов | Николай | Ильич | №444 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
56 | Аммосов | Денис | Романович | гимназия №1534 | 2 | 2 | 2 | |||||
57 | Анацкий | Евгений | Витальевич | лицей № 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58 | Андреев | Андрей | Сергеевич | школа № 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
59 | Андреев | Виктор | Александрович | №1497 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | |||
60 | Андреев | Роман | Игоревич | 17 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | |
61 | Андреева | Анна | Сергеевна | СУНЦ МГУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
62 | Андреевских | Алексей | Андреевич | Ступино №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
63 | Андронова | Марина | Сергеевна | МОУ лицей №40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
64 | Аниканов | Алексей | Анатольевич | лицей №1501 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
65 | Аникин | Александр | Юрьевич | №1533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
66 | Анисимов | Никита | Анатольевич | НОУ СОШ "Мир знаний" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | Анисимов | Павел | 15 | 15 | ||||||||
68 | Аниськин | Александр | Дмитриевич | гимназия № 1576 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
69 | Антипов | Виталий | Алексеевич | гимназия №210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
70 | Антонов | Артем | Иванович | МОУ СОШ №60 Пенза | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
71 | Антонов | Виталий | Васильевич | Гимназия №42 Пенза | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
72 | Антошкин | Михаил | Александрович | школа № 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
73 | Антошкин | Юрий | Олегович | школа № 1189 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
74 | Антюхов | Денис | Олегович | школа № 1189 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
75 | Ануфриев | Дмитрий | Леонардович | №1130 | 0 | 0 | ||||||
76 | Ануфриев | Дмитрий | Леонидович | 1130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | Аншапов | Инсаф | Равилевич | Лицей-интернат №2 Казань | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
78 | Аплеталин | Павел | Сергеевич | школа № 717 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
79 | Апрелев | Арсений | Константинович | лицей № 1501 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
80 | Арапов | Дмитрий | Васильевич | №1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Арахчян | Грегари | Амаякович | лицей № 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Арбузова | Дарья | Андреевна | лицей №6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
83 | Аргозов | Станислав | Станиславович | МОУ СОШ №25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | Аргымбаев | Самат | Аргымбаевич | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Аржаков | Андрей | Александрович | №1513 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
86 | Арзамасцев | Никита | Дмитриевич | МОУ Гимназия №44 Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Аристов | Александр | Борисович | лицей № 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
88 | Арифулин | Константин | Шамильевич | №539 | 0 | 0 | ||||||
89 | Арифулин | Константин | Шамильевич | 539 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
90 | Аркадьев | Александр | Ильич | школа № 1682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
91 | Арол | Алёна | Андреевна | МОУ средняя общеобразовательная школа-комплекс №45 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
92 | Артамонов | Николай | Сергеевич | №54 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
93 | Артемов | Кирилл | Русланович | №1514 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
94 | Артемов | Михаил | Николаевич | Кашира №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Артёмов | Алексей | Сергеевич | ЗарСОШ | 0 | 0 | ||||||
96 | Артёмов | Алексей | Сергеевич | ЗарСОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Артемьев | Артем | Ильич | лицей №3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
98 | Архипов | Дмитрий | Владиславович | СУНЦ МГУ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
99 | Архипова | Марина | Сергеевна | МОУ лицей 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
100 | Аскеров | Тамерлан | Октаевич | №846 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
101 | Астапов | Артем | Александрович | ЛНИП г. Королев | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
102 | Афанасьев | Александр | Михайлович | 63 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | |
103 | Афанасьев | Михаил | Витальевич | № 19 Пенза | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
104 | Афанасьева | Александра | Валерьевна | школа № 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Афонина | Галина | Николаевна | №1580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
106 | Ахматнуров | Марат | Фаатович | СУНЦ МГУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
107 | Ахременко | Руслан | Андреевич | МОУ СОШ 42 | 1 | 1 | 1 | |||||
108 | Ахундов | Мирза | Илгар Оглы | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
109 | Ашмарин | Владимир | Валерьевич | лицей № 1560 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
110 | Бабаев | Орхан | Вагиф оглы | лицей № 1550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
111 | Бабенко | Андрей | Сергеевич | МОУ Гимназия г.Обнинска | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
112 | Бабинчук | Марина | Юрьевна | №1167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
113 | Бабкина | Алена | Еагеньевна | школа № 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
114 | Бадалян | Артур | Агаронович | №1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | Бадерхан | Арсен | Фасихович | школа № 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
116 | Базарджян | Артём | Артурович | №327 | 0 | 0 | ||||||
117 | Базарджян | Артём | Артурович | 327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
118 | Базин | Алексей | Сергеевич | №1080 "Экополис" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
119 | Базлов | Алексей | Александрович | МОУ Лицей №14 Жуковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | Байкалов | Григорий | Игоревич | школа № 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
121 | Байков | Вячеслав | Игоревич | №618 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
122 | Байнев | Виталий | 21 | 21 | ||||||||
123 | Бакалова | Людмила | Валерьевна | МОУ "Общеобразовательная Гимназия №3" Архангельск | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
124 | Баканова | Дарья | Владимировна | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
125 | Бакин | Алексей | Игоревич | МОУ СОШ с УИОП 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | Баклагин | Сергей | Александрович | лицей №1511 при МИФИ | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | ||
127 | Балакин | Иван | Андреевич | №152 | 0 | 0 | 0 | |||||
128 | Балашов | Алексей | 25 | 25 | ||||||||
129 | Балдин | Павел | Владимирович | Физико-технический лицей №1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | |||
130 | Балицкий | Алексей | Михайлович | Школа №11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | ||
131 | Баранов | Александр | Геннадьевич | ГОУ СОШ №513 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | Баранов | Денис | Сергеевич | №91 | 0 | 0 | ||||||
133 | Баранов | Денис | Сергеевич | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
134 | Баранов | Максим | Александрович | МОУ СОШ №19 Пенза | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
135 | Барило | Михаил | Алексеевич | гимназия № 1576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
136 | Барковская | Анжелика | Владимировна | ГОУ сОШ №65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
137 | Барсова | Мария | Олеговна | ГОУ СОШ №54 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
138 | Барсуков | Максим | Викторович | муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №21" Курск | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
139 | Барщевская | Екатерина | Александровна | школа № 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
140 | Барютин | Сергей | Александрович | ГОУ СОШ №1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
141 | Батуев | Антон | Александрович | лицей 1589 | 4 | 4 | 4 | |||||
142 | Батурин | Артемий | Олегович | 1130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
143 | Бахтин | Павел | Денисович | школа № 1384 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
144 | Башкин | Антон | Андреевич | ГОУ СОШ №911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
145 | Башуев | Ярослав | павлович | 1061 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
146 | Бебко | Александр | Александрович | ГОУ СОШ №419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
147 | Бебко | Мария | Сергеевна | школа № 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
148 | Бевзенко | Вадим | Геннадьевич | школа № 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
149 | Бегичев | Андрей | Юрьевич | школа № 1847 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
150 | Безкровный | Антон | Юрьевич | лицей №38 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | |
151 | Безрученко | Татьяна | Владимировна | №26 | 2 | 2 | 2 | |||||
152 | Бейнарович | Анастасия | Викторовна | 36 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
153 | Белицкий | Алексей | Евгеньевич | школа № 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
154 | Белкин | Антон | Андреевич | гимназия № 1576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
155 | Белов | Александр | Игоревич | 67 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
156 | Белов | Александр | Игоревич | АГЛ им. М.В.Ломоносова Архангельск | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
157 | Белов | Сергей | Алексеевич | МОУ Гимназия г.Обнинска | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
158 | Белова | Варвара | дмитриевна | Лыткарино №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Белова | Мария | Михайловна | школа № 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
160 | Белогаев | Андрей | Александрович | Физико-технический лицей №1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
161 | Белоусов | Артемий | Юрьевич | Лицей "Вторая школа" | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
162 | Белоусов | Роман | Евгеньевич | Останкинская школа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
163 | Бельков | Андрей | Юрьевич | школа "Перспектива" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Беляев | Александр | Валерьевич | лицей №3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||
165 | Беляев | Андрей | Владимирович | лицей№1580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
166 | Беляева | Александра | Алексардровна | Лицей №17 Северодвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
167 | Беляева | Евгения | Владимировна | школа № 705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
168 | Белякова | вера | Робертовна | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
169 | Белякова | Олеся | Олеговна | МОУ лицей №40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Белян | Александр | Андреевич | ср. школа №14 г. Новополоцка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
171 | Беньков | Михаил | Александрович | №1537 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
172 | Бережной | Кирилл | Сергеевич | лицей г. Новополоцка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
173 | Березин | Данила | Владиславович | МОУ гимназия имени академика Н.Г.Басова при ВГУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
174 | Бескрестнов | Максим | Сергеевич | школа № 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
175 | Беспалов | Максим | Евгеньевич | ГОУ СОШ №1173 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
176 | Бессонов | Константин | Михайлович | ГОУ ЦО №1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
177 | Бесфамильный | Михаил | Александрович | №376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Билалов | Тимур | Ахатович | ЛНИП г. Королев | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
179 | Бинтов | Артем | Дмитриевич | №192 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
180 | Бирюков | Александр | Геннадьевич | школа № 652 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
181 | Благидзе | Дмитрий | Игоревич | ГОУ СОШ №224 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
182 | Бобвель | Илья | Евгеньевич | Лицей "Вторая школа" | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
183 | Бобков | Илья | Алексеевич | школа № 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
184 | Бобрик | Марина | Михайловна | Лицей№2,Ступино | 0 | 0 | ||||||
185 | Бобрик | Марина | Михайловна | Ступино №2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Богатырчук | Вадим | Петрович | №1130 | 0 | 0 | ||||||
187 | Богатырчук | Вадим | Петрович | 1130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
188 | Богданова | Александра | Антоновна | лицей № 1560 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
189 | Богданович | Антон | Дмитриевич | гимназия №2 г. Полоцка | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
190 | Бодягин | Александр | Михайлович | школа № 1937 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
191 | Боженов | Альберт | Владимирович | Гимназия №4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
192 | Божьев | Иван | Вячеславович | МОУ лицей №2 города Тулы | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
193 | Божьев | Сергей | Антонович | школа № 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Бойцов | Евгений | Витальевич | колледж МПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Бокарев | Никита | Андреевич | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Болдирь | Екатерина | Владимировна | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
197 | Болотская | Екатерина | Евгеньевна | лицей №9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
198 | Болтаев | Кирилл | Григорьевич | CОШ №444 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | ||
199 | Болтенков | Сергей | Николаевич | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
200 | Бондаренко | Дмитрий | Михайлович | 1557 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
201 | Бондарь | Максим | Александрович | №618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202 | Бондюгов | Егор | Игоревич | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Бордюков | Михаил | Михайлович | №444 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
204 | Борисевич | Андрей | Александрович | №462 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
205 | Борисов | Алексей | Дмитриевич | ЛНИП г. Королев | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | ||
206 | Борисов | Артем | Александрович | МАОУ "Лицей №131" Казань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
207 | Борисов | Кирилл | Олегович | №444 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
208 | Борисов | Максим | Сергеевич | №1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | Борисова | Светлана | Аркадьевна | лицей 1589 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
210 | Борисова | Татьяна | Сергеевна | Лицей "Вторая школа" | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
211 | Борновалов | Андрей | Андреевич | гимназия №1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
212 | Боровой | Дмитрий | Вадимович | ГОУ СОШ 2007 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||
213 | Бородулин | Олег | Вячеславович | ГОУ Гимназия №1522 | 0 | 0 | ||||||
214 | Бородулина | Яна | Олеговна | ГОУ СОШ №224 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
215 | Борозна | Станислав | Сергеевич | гимназия №1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
216 | Бортулёв | Денис | Олегович | гимназия №1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | 6 | |
217 | Бочаров | Марк | Алексеевич | лицей №38 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
218 | Бочкарёв | Егор | Игоревич | МОУ СОШ №52 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
219 | Бочков | Максим | Иванович | Лицей №3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
220 | Бредихин | Иван | олегович | 1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
221 | Бричковский | Егор | Владимирович | 1-й Московский кадетский корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | Бричковский | Иван | Владимирович | 1-й Московский кадетский корпус | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
223 | Бришка | Александр | Саулюсович | гимназия №3 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | |
224 | Бродецкий | Вениамин | Яковлевич | №1514 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
225 | Брударь | Константин | Алексеевич | МОУ Лицей №21 Кузнецк | 2 | 2 | 2 | |||||
226 | Брюховецкая | Анна | Сергеевна | 42 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | |
227 | Бубнов | андрей | Вадимович | 327 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
228 | Бугленко | Федор | Анатольевич | школа № 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
229 | Будник | Роман | Николаевич | школа № 587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
230 | Будченков | Александр | Александрович | 1242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
231 | Буклин | Дмитрий | Борисович | гимназия 1543 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||
232 | Буравцова | Анна | Александровна | №654 | 0 | 0 | ||||||
233 | Буравцова | Анна | Александровна | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
234 | Буренко | Александра | Михайловна | Лицей №1533 "Лицей на Донской" | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
235 | Буркатовский | Дмитрий | Сергеевич | ГОУ ЦО №57 "Пятьдесят седьмая школа" | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | |
236 | Буробин | Сергей | Борисович | гимназия № 1576 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
237 | Бурунова | Наталья | Алексеевна | №936 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
238 | Бурыкин | Николай | Евгеньевич | 863 | 0 | 0 | 0 | |||||
239 | Бутник | Андрей | Валерьевич | МОУ Гимназия г.Обнинска | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
240 | Бушкин | Александр | Олегович | Лицей №3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
241 | Бушнев | Сергей | Олегович | ГОУ ЦО №57 "Пятьдесят седьмая школа" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
242 | Буянов | Михаил | Владимирович | лицей № 1550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
243 | Быкова | Алина | Сергеевна | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
244 | Бычков | Антон | Сергеевич | ГОУ СОШ №1411 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | ||
245 | Ваганов | Антон | Леонидович | 1586 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
