| Фамилия | Имя |
Отчество | Школа |
1 |
2
| 3 |
4 |
5 | Сумма |
| Синяков | Лев | Николаевич | ГОУ СОШ № 315 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 25 |
| Васильева | Александра | Владимировна |
Лицей "Вторая школа" | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 22 |
| Фещенко | Илья | Сергеевич | ГОУ СОШ № 1189 |
2 | 5 | 4 |
5 | 5 | 21 |
| Башев | Антон | Андреевич | ГОУ СОШ № 192 |
3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 20 |
| Логинов | Николай | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
4 | 5 | 20 |
| Грудская | Александра | Викторовна | ГОУ СОШ № 1567 |
4 | 5 | 4 |
5 | 1 | 19 |
| Димитров | Денис | Валерьевич | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
5 | 3 | 19 |
| Зимина | Анна | Анатольевна | Гимназия № 2, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
3 | 5 | 19 |
| Кибкало | Владислав | | Гимназия № 2, г. Саров |
| 5 | 5 |
5 | 4 | 19 |
| Абишева | Александра | Александрвна | Лицей "Вторая школа" |
| 5 | 4 |
5 | 4 | 18 |
| Брюханова | Наталия | Андреевна | ГОУ СОШ № 315 |
3 | 5 | 5 |
5 | 0 | 18 |
| Белов | Александр | Андреевич | ГОУ СОШ № 2007 |
2 | 5 | 5 |
5 | 0 | 17 |
| Григорьев | Игорь | Николаевич | ГОУ СОШ № 57 |
| 5 | 5 |
3 | 4 | 17 |
| Евсеев | Олег | Александрвич | Лицей "Вторая школа" |
2 | 5 | 4 |
5 | 1 | 17 |
| Иванов | Олег | Юрьевич | ГОУ СОШ № 1189 им. И.В. Курчатова |
3 | 5 | 3 |
5 | 1 | 17 |
| Иванова | Анна | Александровна | Гимназия № 1543 |
3 | 5 | 4 |
5 | 0 | 17 |
| Приходько | Иван | Владимирович | ГОУ ЦО № 1130 |
3 | 5 | 4 |
5 | 0 | 17 |
| Архипова | Александра | Ремовна | СОШ №1189 им. И.В. Курчатова |
3 | 5 | 3 |
5 | 0 | 16 |
| Борисов | Артем | Ильшатович | ГОУ СОШ № 1739 |
2 | 5 | 3 |
5 | 1 | 16 |
| Булушева | Ирина | Алексеевна | ГОУ СОШ № 2007 |
2 | 5 | 4 |
1 | 4 | 16 |
| Власов | Павел | Вячеславович | ГОУ СОШ № 240 |
3 | 5 | 3 |
5 | 0 | 16 |
| Кривенков | Егор | Павлович | Гимназия № 1514 |
2 | 5 | 5 |
4 | 0 | 16 |
| Куманяев | Иван | Михайлович | ГСГ |
3 | 2 | 4 |
5 | 2 | 16 |
| Марков | Владимир | Юльевич | ГОУ СОШ № 2007 |
3 | 5 | 3 |
5 | 0 | 16 |
| Закиров | Артем | Наилович | ГОУ СОШ № 2007 |
| 5 | 5 |
5 | | 15 |
| Кокауллин | Илья | | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 4 | 5 |
5 | | 15 |
| Матвеева | Анастасия | Александровна | Школа "Интеллектуал" |
2 | 5 | 2 |
5 | 1 | 15 |
| Прохоров | Владислав | Максимович | ГОУ СОШ № 1518 |
3 | 5 | 4 |
3 | 0 | 15 |
| Селин | Дмитрий | Игоревич | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 3 |
3 | 3 | 15 |
| Цыганова | Анна | Васильевна | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
3 | 1 | 15 |
| Булейко | Денис | Валерьевич | Гимназия № 1514 |
| 5 | 4 |
5 | 0 | 14 |
| Веренёв | Иван | Максимович | Развилковская СОШ, Ленинский р-н МО |
2 | 5 | 4 |
3 | | 14 |
| Гордионк | Лев | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
1 | 2 | 14 |
| Горшунова | Елена | Михайловна | ГОУ СОШ № 1000 |
3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 14 |
| Грачев | Дмитрий | Иванович | ГОУ СОШ № 1944 |
3 | 5 | 4 |
2 | 0 | 14 |
| Звонарёва | Мария | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 3 |
1 | 4 | 14 |
| Корочкин | Александ | Алексеевич | Гимназия № 1514 |
3 | 2 | 4 |
5 | | 14 |
| Ленский | Евгений | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 4 |
2 | 2 | 14 |
| Лопатников | Алексей | Александрович |
Лицей "Вторая школа" | 3 |
5 | 3 | 3 |
0 | 14 |
| Мирский | Алексей | Андреевич | Школа "Интеллектуал" |
3 | 2 | 4 |
5 | | 14 |
| Прокудин | Павел | Андреевич | ГОУ СОШ № 625 |
2 | 3 | 4 |
5 | 0 | 14 |
| Тавыриков | Юрий | Евгеньевич | ГОУ СОШ № 853 |
3 | 5 | 0 |
5 | 1 | 14 |
| Урусов | Артур | Курманбиевич | ГОУ СОШ № 853 |
3 | 5 | 3 |
3 | 0 | 14 |
| Абрамов | Николай | Романович | ГОУ СОШ № 1534 |
2 | 5 | |
5 | 1 | 13 |
| Асеев | Денис | Анатольевич | Школа "Интеллектуал" |
2 | 2 | 4 |
5 | 0 | 13 |
| Копыток | Витовт | Константинович | Лицей, г.Троицк |
3 | 1 | 3 |
5 | 1 | 13 |
| Кузьмин | Денис | Викторович | Гимназия № 1543 |
3 | 4 | 4 |
2 | 0 | 13 |
| Хачатрян | Карен | Саркисович | ГОУ СОШ № 2007 |
3 | 5 | 0 |
5 | | 13 |
| Шевченко | Артем | Сергеевич | ГОУ СОШ № 400 |
3 | 5 | |
5 | | 13 |
| Алиев | Хагани | Физули оглы | ГОУ СОШ № 852 |
2 | 1 | 4 |
5 | 0 | 12 |
| Безменов | Глеб | Васильевич | Школа "Интеллектуал" |
3 | 2 | 3 |
| 4 | 12 |
| Бойченко | Виктория | Николаевна | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
1 | | 12 |
| Гришин | Александр | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 4 | 1 |
3 | 3 | 12 |
| Думаревский | Александр | Дмитриевич | Лицей "Вторая школа" |
2 | 4 | 1 |
5 | | 12 |
| Муфтахов | Рустам | Миннасырович | Лицей "Вторая школа" |
2 | 5 | 0 |
5 | 0 | 12 |
| Нестеров | Леонид | Николаевич | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 5 | 5 |
1 | | 12 |
| Огородников | Леон | Леонтьевич | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 1 | 5 |
2 | 3 | 12 |
| Пучкин | Никита | Андреевич | Лицей № 15, г. Саров |
2 | 5 | 5 |
| | 12 |
| Ухин | Михаил | Михайлович | ГОУ СОШ № 797 |
3 | 1 | 5 |
3 | 0 | 12 |
| Габидов | Александр | Сергеевич | ГОУ СОШ № 2007 |
3 | 5 | 3 |
0 | | 11 |
| Дараслия | Анастасия | Валерьевна | Гимназия, г.Троицк |
2 | 3 | 4 |
1 | 1 | 11 |
| Дятлов | Николай | Сергеевич | ГОУ СОШ № 7, г. Саров |
1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 11 |
| Забродин | Денис | Игоревич | ГОУ СОШ № 1506 |
3 | 0 | 3 |
5 | 0 | 11 |
| Заяшников | Ренат | Сергеевич | Гимназия № 1514 |
3 | 0 | 3 |
5 | | 11 |
| Калашников | Павел | Валерьевич | ГОУ СОШ № 18, г. Сергиев Посад |
0 | 2 | 4 |
2 | 3 | 11 |
| Кузнецов | Никита | Юрьевич | Школа "Интеллектуал" |
3 | 2 | 2 |
4 | 0 | 11 |
| Нестеров | Константин | Евгеньевич | Школа "Интеллектуал" |
2 | 5 | 1 |
3 | 0 | 11 |
| Пюрьбеева | Евгения | Бадмаевна | ГОУ СОШ № 57 |
| 5 | 1 |
5 | 0 | 11 |
| Солянкина | Дарья | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 1 | 4 |
2 | 3 | 11 |
| Тангаев | Илья | Валерьевич | ГОУ СОШ № 2007 |
| 5 | 0 |
5 | 1 | 11 |
| Тимченко | Александр | Михайлович | ГОУ СОШ № 444 |
3 | 5 | 2 |
1 | 0 | 11 |
| Чертёнков | Евгений | Маркович | Лицей № 15, г. Саров |
4 | 1 | 4 |
2 | | 11 |
| Юкова | Юлия | | ГОУ СОШ № 5, г. Саров |
0 | 3 | 5 |
3 | | 11 |
| Дмитриева | Дарья | Сергеевна | ГОУ СОШ № 114 |
2 | 1 | 4 |
3 | | 10 |
| Карпенко | Виталий | Сергеевич | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 5 | 0 |
4 | | 10 |
| Карчевский | Александр | Сергеевич | Лицей "Вторая школа" |
2 | 2 | |
3 | 3 | 10 |
| Керимов | Руслан | Ильхамович | ГОУ ЦО № 1840 |
2 | 5 | 1 |
2 | 0 | 10 |
| Кузнецов | Никита | Евгеньевич | ГОУ СОШ № 1955 |
| 5 | 0 |
5 | 0 | 10 |
| Лаллыев | Мурад | Курбансахадович | ГОУ СОШ № 835 |
2 | 4 | 1 |
3 | 0 | 10 |
| Матяш | Иван | Сергеевич | ГОУ СОШ № 3, г.Жуковский |
3 | 5 | 0 |
2 | 0 | 10 |
| Мирюгин | Федор | Павлович | ГОУ СОШ № 1518 |
2 | 0 | 5 |
3 | 0 | 10 |
| Судаков | Михаил | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 2 | 4 |
3 | 0 | 10 |
| Фёдоров | Илья | Борисович | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
0 | 2 | 4 |
4 | 0 | 10 |
| Бекмамбетова | Фадиме | Эскендеровна | Школа "Интеллектуал" |
3 | 5 | 0 |
1 | | 9 |
| Зябко | Алексей | Андреевич | ГОУ СОШ № 1199 |
3 | 2 | 4 |
| | 9 |
| Кикоть | Денис | Андреевич | ГОУ СОШ № 1741 |
| 2 | 5 |
2 | 0 | 9 |
| Куклин | Александр | Александрович | ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино |
| 2 | 5 |
2 | | 9 |
| Рогачев | Александр | Викторович | ГОУ СОШ № 354 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0 | 9 |
| Самсонова | Анастасия | Игоревна | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 9 |
| Сапожников | Игорь | Дмитриевич | ГОУ СОШ № 1528 |
2 | 1 | 2 |
4 | | 9 |
| Федоренко | Яков | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 2 | 5 |
1 | | 9 |
| Харитонов | Дмитрий | Михайлович | ГОУ СОШ № 1534 |
| 5 | 3 |
1 | 0 | 9 |
| Юдовская | Элина | Владимировна | Гимназия № 710 |
2 | 1 | 0 |
5 | 1 | 9 |
| Абрамова | Анна | Владимировна | ГОУ СОШ № 1262 им. А.Н.Островского |
2 | 1 | 4 |
1 | 0 | 8 |
| Азимов | Парвиз | Сихробович | ГОУ СОШ № 960 |
2 | 1 | 0 |
5 | 0 | 8 |
| Беликов | Сергей | Евгеньевич | Гимназия № 1514 |
3 | 1 | 4 |
| | 8 |
| Вишневский | Иван | Дмитриевич | Гимназия № 1514 |
2 | 1 | 0 |
5 | | 8 |
| Гроза | Таис | Юрьевна | ГОУ СОШ № 16, г. Щёлково |
5 | 2 | 0 |
1 | | 8 |
| Гужаев | Артем | Дмитриевич | ГСГ |
1 | 0 | 2 |
5 | 0 | 8 |
| Князев | Евгений | Вадимович | Гимназия № 1514 |
2 | 1 | 0 |
5 | | 8 |
| Миркасымов | Азиз | Бахтиярович | ГОУ ЦО № 1840 |
3 | 5 | 0 |
| 0 | 8 |
| Нудьга | Наталья | Михайловна | ГОУ СОШ № 1353 |
2 | 1 | 4 |
1 | | 8 |
| Пелых | Анастасия | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 1 | |
1 | 5 | 8 |
| Петрыкин | Антон | Алексеевич | ГОУ ЦО № 1830 |
3 | 0 | 0 |
5 | | 8 |
| Приходько | Артём | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 1 | 5 |
1 | | 8 |
| Фадеев | Руслан | Александрович | Гимназия № 1543 |
| 5 | 0 |
3 | | 8 |
| Шилов | Андрей | Игоревич | ГОУ СОШ № 1506 |
2 | 3 | 0 |
3 | 0 | 8 |
| Яковенко | Михаил | Андреевич | ГОУ СОШ № 1741 |
2 | 1 | 4 |
1 | | 8 |
| Бутов | Никита | Михайлович | Школа "Интеллектуал" |
2 | 0 | 0 |
5 | 0 | 7 |
| Георгиевский | Олег | Денисович | Гимназия № 1514 |
| 1 | 3 |
3 | | 7 |
| Ильин | Артемий | Алексеевич | ГСГ |
3 | | 4 |
| 0 | 7 |
| Кифияк | Никита | Андреевич | ГОУ СОШ № 1338 |
| 1 | 1 |
5 | 0 | 7 |
| Козырев | Алексей | | Лицей № 3, г. Саров |
| 2 | 5 |
0 | | 7 |
| Макарян | Баград | Самвелович | ГОУ СОШ № 1944 |
2 | 2 | 2 |
1 | 0 | 7 |
| Малыженков | Сергей | Владимирович | ГОУ СОШ № 444 |
| 1 | 3 |
3 | | 7 |
| Мамедов | Мамед | Магсад-Оглы | ГОУ СОШ № 638 |
2 | 5 | 0 |
| | 7 |
| Матюнина | Юлия | Алексеевна | ГОУ ЦО № 1438 |
2 | 5 | |
| | 7 |
| Москаленко | Егор | | Лицей № 15, г. Саров |
0 | 1 | 5 |
1 | 0 | 7 |
| Сапега | Светлана | Игоревна | Щёлковская гимназия |
| 1 | 5 |
1 | | 7 |
| Субботин | Александр | Алексеевич | ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино |
1 | 0 | 5 |
1 | | 7 |
| Чуканин | Артём | | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 5 | 0 |
1 | | 7 |
| Антипова | Александра | Михайловна | Гимназия № 710 |
| 1 | 3 |
2 | | 6 |
| Буфеев | Василий | Сергеевич | Лицей "Вторая школа" |
3 | 1 | 0 |
2 | | 6 |
| Гулай | Анастасия | Сергеевна | СОШ "Лосиный остров" № 368 |
2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 6 |
| Зимичев | Валерий | Константинович | Гимназия № 1514 |
2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 6 |
| Липатов | Дмитрий | | Лицей № 3, г. Саров |
1 | | 4 |
| 1 | 6 |
| Логутко | Денис | Альбертович | ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино |
1 | 4 | 0 |
1 | | 6 |
| Лысый | Павел | | Лицей № 15, г. Саров |
| 1 | 5 |
0 | | 6 |
| Лыткин | Артем | Павлович | Гимназия № 20, г. Люберцы |
3 | 1 | 1 |
1 | 0 | 6 |
| Михайлова | Анна | Олеговна | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
1 | 1 | 4 |
0 | 0 | 6 |
| Попова | Дарина | Степановна | ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино |
0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 6 |
| Правдолюбова | Иоанна | Сергеевна | Гимназия № 1543 |
3 | 1 | 0 |
1 | 1 | 6 |
| Провоторов | Даниил | Игоревич | Школа "Интеллектуал" |
2 | 1 | 3 |
| 0 | 6 |
| Разумнова | Елена | | ГУ СОШ № 17, г. Саров |
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 6 |
| Роднова | Жанна | Николаевна | ГСГ |
2 | 3 | 0 |
1 | 0 | 6 |
| Савотченко | Кирилл | Андреевич | ГОУ СОШ № 422 |
| 1 | |
5 | | 6 |
| Султанов | Даниэль | Чингизович | ГОУ СОШ № 1518 |
| 1 | 4 |
1 | 0 | 6 |
| Трикалинос | Никита | Николаевич | Гимназия № 710 |
2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 6 |
| Хайриддинова | Манижа | Саймуддиновна |
ГОУ ЦО № 1840 | 2 |
1 | 0 | 3 |
0 | 6 |
| Белоус | Ярослав | Антонович | ГОУ СОШ № 1332 |
| 0 | 4 |
1 | | 5 |
| Булкина | Наталья | Дмитриевна | СОШ № 5, г. Пересвет |
| 4 | |
1 | 0 | 5 |
| Валуев | Антон | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 1 | 2 |
1 | | 5 |
| Воробьёв | Олег | Юрьевич | Лицей № 3, г. Саров |
0 | 2 | 0 |
3 | | 5 |
| Забарская | Яна | Валерьевна | Гимназия, г. Климовск |
3 | 1 | 0 |
1 | 0 | 5 |
| Зайцев | Никита | Олегович | Гимназия № 625 |
3 | 2 | 0 |
0 | 0 | 5 |
| Зарецкий | Вадим | Вадимович | ГОУ СОШ № 422 |
2 | 1 | 0 |
2 | 0 | 5 |
| Каррильо Линд | Кристина | Ивановна | ГОУ ЦО № 1840 |
3 | 1 | 0 |
1 | 0 | 5 |
| Константинов | Андрей | Андреевич | Гимназия № 710 |
| 1 | 4 |
0 | | 5 |
| Кораблин | Сергей | Вячеславович | Лицей № 1557 |
3 | 0 | 2 |
| | 5 |
| Кузнецов | Сергей | | Лицей № 15, г. Саров |
0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 5 |
| Кузовлева | Анастасия | Валерьевна | Щёлковская гимназия |
2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 5 |
| Лелюк | Дмитрий | Игоревич | ГОУ СОШ № 661 |
| 1 | 4 |
0 | | 5 |
| Мартынов | Дмитрий | Сергеевич | Гимназия № 625 |
2 | 1 | |
2 | | 5 |
| Печерская | Светлана | Генадиевна | ГОУ СОШ № 438 |
2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 5 |
| Ташбулатов | Бахтияр | Болотбекович | ГОУ СОШ № 1652 |
2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 5 |
| Халтурин | Евгений | | Лицей № 15, г. Саров |
0 | 1 | 4 |
0 | 0 | 5 |
| Хохлов | Артём | | Лицей № 15, г. Саров |
1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 5 |
| Шайдулин | Руслан | Ринатович | Лицей "Вторая школа" |
| | 0 |
5 | 0 | 5 |
| Анашина | Татьяна | Юрьевна | ГОУ СОШ № 1512 |
2 | 1 | |
1 | | 4 |
| Беляев | Андрей | Юрьевич | ГОУ СОШ № 57 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 4 |
| Бомин-Кулаков | Руслан | Михайлович | ГОУ СОШ № 315 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 4 |
| Грицай | Дарья | Алексеевна | Лицей № 1557 |
| 2 | 1 |
1 | | 4 |
| Дагбаева | Юлия | Баяровна | ГОУ СОШ № 268 |
0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 4 |
| Демин | Александр | Евгеньевич | ГОУ ЦО № 1602 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Дьяченко | Сергей | Игоревич | ГОУ ЦО № 1840 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Жукова | Анна | Николаевна | ГОУ СОШ № 5, г. Пересвет |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Камышинский | Роман | Андреевич | Гимназия № 1522 |
2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 4 |
| Кондакова | Кристина | Михайловна | ГОУ СОШ № 438 |
0 | 1 | 0 |
3 | | 4 |
| Коржова | Ксения | Витальевна | ГОУ СОШ № 1534 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 4 |
| Краснов | Юрий | Юрьевич | Гимназия № 710 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Кузьмина | Ольга | Алексеевна | ГОУ ЦО № 1874 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 4 |
| Купина | Александра | | Лицей № 3, г. Саров |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 4 |
| Лёзов | Олег | Владимирович | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
0 | 1 | 3 |
0 | | 4 |
| Лифшиц | Петр | Владимирович | ГОУ СОШ № 57 |
| 0 | 4 |
0 | | 4 |
| Мартынова | Татьяна | | ГОУ СОШ № 20, г. Саров |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 4 |
| Маршаков | Евгений | Андреевич | Гимназия № 1522 |
2 | 1 | 0 |
1 | | 4 |
| Мирсаитова | Елена | Хафизовна | ГОУ СОШ № 1508 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Муратов | Павел | Ильич | Гимназия № 710 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Овсянникова | Арина | Олеговна | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 4 |
| Понфиленко | Анастасия | Николаевна | Гимназия № 1514 |
| | 3 |
1 | 0 | 4 |
| Сазанович | Надежда | Васильевна | ГОУ СОШ № 622 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Сигал | Григорий | Борисович | Гимназия № 710 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Соколов | Юрий | Александрович | Щёлковская гимназия |
1 | 2 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Троценкова | Виктория | Игоревна | ГОУ СОШ № 114 |
| 2 | 1 |
1 | | 4 |
| Филиппов | Антон | Олегович | ГОУ СОШ № 853 |
2 | 0 | 2 |
| | 4 |
| Шевченко | Андрей | Олегович | ГОУ СОШ № 625 |
2 | 1 | |
1 | | 4 |
| Шкарина | Анна | Станиславовна | ГОУ СОШ № 625 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 4 |
| Яковишин | Святослав | Юрьевич | ГОУ СОШ № 1329 |
2 | 2 | 0 |
0 | | 4 |
| Антонова | Мария | | ГУ СОШ № 17, г. Саров |
| 1 | 0 |
1 | 1 | 3 |
| Аристархова | Юлия | Игоревна | ГОУ СОШ № 444 |
| | |
3 | | 3 |
| Коретников | Григорий | Павлович | Шеметовская СОШ, Сергиевопосадский р-н |
1 | 1 | 0 |
1 | | 3 |
| Кудряшова | Евгения | Александровна | ГОУ СОШ № 5, г. Саров |
1 | 1 | 0 |
1 | | 3 |
| Купцов | Николай | Дмитриевич | ГОУ СОШ № 835 |
2 | | 0 |
1 | 0 | 3 |
| Малистова | Светлана | Сергеевна | ГОУ СОШ № 422 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 3 |
| Нехай | Сергей | Игорьевич | Щёлковская гимназия |
1 | 1 | 0 |
1 | | 3 |
| Никитина | Татьяна | Александровна | ГОУ ЦО № 1434 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| Николаев | Игорь | Олегович | Гимназия № 1584 |
| 1 | 0 |
2 | | 3 |
| Павлова | Анастасия | Игоревна | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| Побуринна | Наталья | Богдановна | Гимназия № 2, г. Саров |
1 | 2 | 0 |
| | 3 |
| Сирбиладзе | Кетеван | Китаевна | ГОУ СОШ № 1652 |
2 | | 0 |
1 | 0 | 3 |
| Слободян | Лада | Анатольевна | ГОУ СОШ № 1, г. Фрязино |
2 | | 1 |
| | 3 |
| Щукин | Иван | Владимирович | ГОУ ЦО № 1840 |
1 | 2 | 0 |
| 0 | 3 |
| Бабиченко | Виктор | Андреевич | ГОУ СОШ № 422 |
| 1 | 0 |
1 | | 2 |
| Бажанов | Евгений | Андреевич | Щёлковская гимназия |
| 1 | 0 |
1 | | 2 |
| Гуськов | Дмитрий | Андреевич | ГОУ СОШ № 218 |
| 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
| Давлетов | Даниил | Марсович | ГОУ СОШ № 268 |
| 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
| Добровольская | Анна | Александровна | Гимназия № 1514 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| Ибрагимов | Дмитрий | Павлович | ГОУ СОШ № 1522 |
| 1 | 0 |
1 | | 2 |
| Иостман | Юлия | Ивановна | ГОУ ЦО № 1840 |
2 | | |
| | 2 |
| Ищенко | Александра | Павловна | Щёлковская гимназия |
2 | 0 | 0 |
| | 2 |
| Кащеева | Анна | Алексеевна | ГОУ ЦО № 1874 |
| 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
| Косарчук | Сергей | Николаевич | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
| 1 | 0 |
1 | | 2 |
| Котельникова | Елизавета | Викторовна |
ГОУ СОШ № 1741 | |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 |
| Лымарь | Екатерина | Максимовна | Гимназия № 1512 |
| 2 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| Мурашко | Никита | Валентинович | ГОУ СОШ № 960 |
2 | | 0 |
0 | | 2 |
| Никитина | Елизавета | Александровна | ГОУ ЦО № 1434 |
| 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
| Павлюк | Любовь | Михайловна | ГОУ СОШ № 1353 |
| 1 | 1 |
| | 2 |
| Подзорова | Мария | Сергеевна | ГОУ СОШ № 368 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
| Сельдешев | Георгий | Константинович | ГОУ СОШ № 345 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
| Тропицын | Кирилл | Александрович | Гимназия № 710 |
2 | | 0 |
| 0 | 2 |
| Тураев | Адам | Султанбекович | ГОУ СОШ № 1338 |
| 1 | 0 |
1 | | 2 |
| Шевченко | Виктор | Сулеевич | Шеметовская СОШ, Сергиевопосадский р-н |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| Абдулаев | Баястан | Медербекович | ГОУ СОШ № 1652 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| Али-Заде | Хатаи | Физули оглы | ГОУ СОШ № 852 |
0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| Гурина | Анастасия | Олеговна | ГОУ СОШ № 1028 |
| 1 | |
| 0 | 1 |
| Никитин | Иван | Максимович | Лицей, г. Фрязино |
| | 0 |
| 1 | 1 |
| Парамонова | Елизавета | Петровна | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
| 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| Петросов | Андрей | Владимирович | ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| Семенов | Евгений | Александрович | ГОУ СОШ № 1741 |
| 1 | 0 |
| | 1 |
| Терновых | Илья | Николаевич | ГОУ СОШ № 1637 |
0 | 1 | 0 |
| | 1 |
| Филиппов | Алексей | Олегович | ГОУ СОШ № 853 |
| 1 | 0 |
0 | | 1 |
| Дружков | Иван | Сергеевич | Гимназия № 710 |
0 | | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Ивашин | Даниил | Сергеевич | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад |
| 0 | 0 |
0 | | 0 |
| Кандель | Владимир | Александрович | Гимназия № 1543 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Кильдеева | Ксения | Олеговна | ГОУ СОШ № 438 |
| 0 | 0 |
| | 0 |
| Красноухов | Николай | Денисович | Гимназия, г.Климовск |
| 0 | 0 |
| | 0 |
| Кунаев | Сергей | Валерьевич | ГОУ ЦО № 1840 |
| 0 | 0 |
| | 0 |
| Пахомов | Владимир | Константинович | ГОУ СОШ № 4, г. Фрязино |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Пинчукова | Анна | | Лицей № 3, г. Саров |
0 | | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Рысин | Никита | Андреевич | Лицей, г. Фрязино |
| | 0 |
| 0 | 0 |